日本BIG快锋立铣刀FCR BBT一体型
品牌:BIG(大昭和)
型号:BBT30-FCR16082-65
规格尺寸
*Short(短刃型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | Ød(刃径) | r(圆角) | Ød1(柄径) | L(总长) | L1(刃长) | L2(有效长) | a(避空) | z(刃数) | y(锥度) | 价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| (°) | (RMB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VHGTF20200500302S | 2 | 0.1 | 3 | 50 | 3 | 10 | 0.1 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VHGTF20300510602S | 3 | 0.1 | 6 | 51 | 4 | 10 | 0.1 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VHGTF40400510602S | 4 | 0.2 | 6 | 51 | 4 | 10 | 0.1 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VHGTF40500510602S | 5 | 0.2 | 6 | 51 | 5 | 10 | 0.15 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VHGTF40600510602S | 6 | 0.3 | 6 | 51 | 6 | 10 | 0.2 | 4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VHGTF40800640802S | 8 | 0.3 | 8 | 64 | 8 | 15 | 0.3 | 4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VHGTF41000781002S | 10 | 0.3 | 10 | 78 | 10 | 20 | 0.3 | 4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VHGTF41200781202S | 12 | 0.3 | 12 | 78 | 10 | 20 | 0.3 | 4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Standard(标准型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | Ød(刃径) | r(圆角) | Ød1(柄径) | L(总长) | L1(刃长) | L2(有效长) | a(避空) | z(刃数) | y(锥度) | 价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| (°) | (RMB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VHGTF30200500202 | 2 | 0.1 | 2 | 50 | 10 | - | - | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VHGTF30200500302 | 2 | 0.1 | 3 | 50 | 10 | - | - | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VHGTF30300500302 | 3 | 0.1 | 3 | 50 | 10 | - | - | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VHGTF30400600402 | 4 | 0.2 | 4 | 60 | 15 | - | - | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VHGTF30500600502 | 5 | 0.2 | 5 | 60 | 20 | - | - | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VHGTF30600780602 | 6 | 0.3 | 6 | 78 | 30 | - | - | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VHGTF30800780802 | 8 | 0.3 | 8 | 78 | 30 | - | - | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VHGTF31000781002 | 10 | 0.3 | 10 | 78 | 30 | - | - | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VHGTF31200891202 | 12 | 0.3 | 12 | 89 | 30 | - | - | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Long(加长型)
|
品牌介绍
思诚资源为您提供:荷兰VAN HROON高速硬质合金石墨立铣刀VHGTF的采购报价、VHGTF型号参数、规格图片、PDF画册等资料,如您想了解更多关于正品品牌的其他立铣刀资料与产品货期库存、行情价格,就在思诚资源MRO商城。
备注:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本公司不能确保客户收到的货物与思诚资源网站提供的产品图片、产地、附件说明等完全一致。若本网站没有及时更新,敬请谅解!