日本弥满和YAMAWA螺旋丝攻(盲孔用) SUXSP
品牌:YAMAWA(弥满和)
型号:G5DA18E8F95692
规格尺寸
*Short(短刃型) | ||||||||||
型号 | Ød(刃径) | r(圆角) | Ød1(柄径) | L(总长) | L1(刃长) | L2(有效长) | a(避空) | z(刃数) | y(锥度) | 价格 |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| (°) | (RMB) | |
VHGKF20200500302S | 2 | 1 | 3 | 50 | 3 | 10 | 0.1 | 2 | 15 | |
VHGKF20300510603S | 3 | 1.5 | 6 | 51 | 4 | 10 | 0.1 | 2 | 15 | |
VHGKF40400510602S | 4 | 2 | 6 | 51 | 4 | 10 | 0.1 | 4 | 15 | |
VHGKF40500510602S | 5 | 2.5 | 6 | 51 | 5 | 10 | 0.15 | 4 | 15 | |
VHGKF40600510602S | 6 | 3 | 6 | 51 | 6 | 10 | 0.2 | 4 | - | |
VHGKF40800640802S | 8 | 4 | 8 | 64 | 8 | 15 | 0.3 | 4 | - | |
VHGKF41000781002S | 10 | 5 | 10 | 78 | 10 | 20 | 0.3 | 4 | - | |
VHGKF41200781202S | 12 | 6 | 12 | 78 | 10 | 20 | 0.3 | 4 | - | |
*Standard(标准型) | ||||||||||
型号 | Ød(刃径) | r(圆角) | Ød1(柄径) | L(总长) | L1(刃长) | L2(有效长) | a(避空) | z(刃数) | y(锥度) | 价格 |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| (°) | (RMB) | |
VHGKF30200500202 | 2 | 1 | 2 | 50 | 10 | - | - | 3 | - | |
VHGKF30200500302 | 2 | 1 | 3 | 50 | 10 | - | - | 3 | 15 | |
VHGKF30300500302 | 3 | 1.5 | 3 | 50 | 10 | - | - | 3 | - | |
VHGKF30400600402 | 4 | 2 | 4 | 60 | 15 | - | - | 3 | - | |
VHGKF30500600502 | 5 | 2.5 | 5 | 60 | 20 | - | - | 3 | - | |
VHGKF30600780602 | 6 | 3 | 6 | 78 | 30 | - | - | 3 | - | |
VHGKF30800780802 | 8 | 4 | 8 | 78 | 30 | - | - | 3 | - | |
VHGKF31000781002 | 10 | 5 | 10 | 78 | 30 | - | - | 3 | - | |
VHGKF31200891202 | 12 | 6 | 12 | 89 | 30 | - | - | 3 | - | |
*Long(加长型) | ||||||||||
型号 | Ød(刃径) | r(圆角) | Ød1(柄径) | L(总长) | L1(刃长) | L2(有效长) | a(避空) | z(刃数) | y(锥度) | 价格 |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| (°) | (RMB) | |
VHGKF20201020302 | 2 | 1 | 3 | 102 | 6 | - | - | 2 | 15 | |
VHGKF20301020302 | 3 | 1.5 | 3 | 102 | 16 | - | - | 2 | - | |
VHGKF20401020402 | 4 | 2 | 4 | 102 | 16 | - | - | 2 | - | |
VHGKF20601020602 | 6 | 3 | 6 | 102 | 42 | - | - | 2 | - | |
VHGKF20601500602 | 6 | 3 | 6 | 150 | 42 | - | - | 2 | - | |
VHGKF20801020802 | 8 | 4 | 8 | 102 | 42 | - | - | 2 | - | |
VHGKF20801500802 | 8 | 4 | 8 | 150 | 42 | - | - | 2 | - | |
VHGKF21001501002 | 10 | 5 | 10 | 150 | 45 | - | - | 2 | - |
品牌介绍
思诚资源为您提供:荷兰VAN HROON高速硬质合金石墨立铣刀VHGKF的采购报价、VHGKF型号参数、规格图片、PDF画册等资料,如您想了解更多关于正品品牌的其他切削刀具资料与产品货期库存、行情价格,就在思诚资源MRO商城。
备注:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本公司不能确保客户收到的货物与思诚资源网站提供的产品图片、产地、附件说明等完全一致。若本网站没有及时更新,敬请谅解!