KENT_建德单轴程控立柱型WM平面磨床系列KGS
品牌:KENT(建德)
型号:G63F5906EDBE1C
¥待询价(提交订单10分钟内获取专属报价单)
项 目 | 单位 | KGS-510WM | ||
能力 | 工作台面尺寸(长×宽) | mm | 1000x500 | |
工作台最大移动量 | 左右 | mm | 1140 | |
前后 | mm | 540 | ||
工作台面至主軸中心最大距離 | mm | 570(选配770) | ||
工作台最大承载重量(含磁盘) | Kgs | 800 | ||
工作台及前后进给 | 工作台T 型槽 | mmxN | 14x3 | |
工作台速度 | M/min | 5~25 | ||
前后手轮进刀 | 1格 | mm | 0.02 | |
1圈 | mm | 5 | ||
前后自动进给量 | mm | 0.5~12 | ||
前后快速量 | 50HZ | mm/min | 1250 | |
60HZ | mm/min | 1500 | ||
上下进给 | 上下MPG手轮进给量 | 1格 | mm | 0.001/0.01 |
1圈 | mm | 0.1/1 | ||
上下自动进给量 | mm | 0.001~0.02 | ||
上下快速移动量 | mm/min | 300 | ||
砂轮主轴 | 砂轮尺寸(外径x厚度 x内径) | mm | 355x20~40x127 | |
主轴转速 | 50HZ | rpm | 1450 | |
60HZ | rpm | 1740 | ||
马达 | 主轴马达 | hp | 7.5 | |
前后马达 | W | 1/4 | ||
上下馬達 | W | 750(AC Servo) | ||
油压马达 | hp | 3 | ||
冲水马达 | hp | 1/4 | ||
尺寸重量 | 机器高度 | mm. | 2400 | |
占地面积(长×宽) | mm. | 4445x2200 | ||
机器重量(淨重/毛重) | Kgs. | 5000/6000 |
项 目 | 单位 | KGS-512WM | ||
能力 | 工作台面尺寸(长×宽) | mm | 1200x500 | |
工作台最大移动量 | 左右 | mm | 1300 | |
前后 | mm | 540 | ||
工作台面至主軸中心最大距離 | mm | 600(选配770) | ||
工作台最大承载重量(含磁盘) | Kgs | 800 | ||
工作台及前后进给 | 工作台T 型槽 | mmxN | 14x3 | |
工作台速度 | M/min | 5~25 | ||
前后手轮进刀 | 1格 | mm | 0.02 | |
1圈 | mm | 5 | ||
前后自动进给量 | mm | 0.5~12 | ||
前后快速量 | 50HZ | mm/min | 1250 | |
60HZ | mm/min | 1500 | ||
上下进给 | 上下MPG手轮进给量 | 1格 | mm | 0.001/0.01 |
1圈 | mm | 0.1/1 | ||
上下自动进给量 | mm | 0.001~0.02 | ||
上下快速移动量 | mm/min | 300 | ||
砂轮主轴 | 砂轮尺寸(外径x厚度 x内径) | mm | 355x20~40x127 | |
主轴转速 | 50HZ | rpm | 1450 | |
60HZ | rpm | 1740 | ||
马达 | 主轴马达 | hp | 7.5 | |
前后马达 | W | 1/4 | ||
上下馬達 | W | 750(AC Servo) | ||
油压马达 | hp | 3 | ||
冲水马达 | hp | 1/4 | ||
尺寸重量 | 机器高度 | mm. | 2400 | |
占地面积(长×宽) | mm. | 4445x2200 | ||
机器重量(淨重/毛重) | Kgs. | 5000/6000 |
项 目 | 单位 | KGS-615WM | ||
能力 | 工作台面尺寸(长×宽) | mm | 1500x600 | |
工作台最大移动量 | 左右 | mm | 1600 | |
前后 | mm | 660 | ||
工作台面至主軸中心最大距離 | mm | 600(选配900) | ||
工作台最大承载重量(含磁盘) | Kgs | 1000 | ||
工作台及前后进给 | 工作台T 型槽 | mmxN | 16x3 | |
工作台速度 | M/min | 5~25 | ||
前后手轮进刀 | 1格 | mm | 0.02 | |
1圈 | mm | 5 | ||
前后自动进给量 | mm | 0.5~12 | ||
前后快速量 | 50HZ | mm/min | 1250 | |
60HZ | mm/min | 1500 | ||
上下进给 | 上下MPG手轮进给量 | 1格 | mm | 0.001/0.01 |
1圈 | mm | 0.1/1 | ||
上下自动进给量 | mm | 0.001~0.02 | ||
上下快速移动量 | mm/min | 300 | ||
砂轮主轴 | 砂轮尺寸(外径x厚度 x内径) | mm | 355x200~40x127 | |
主轴转速 | 50HZ | rpm | 1450 | |
60HZ | rpm | 1740 | ||
马达 | 主轴马达 | hp | 10 | |
前后马达 | W | 1/4 | ||
上下馬達 | W | 750(AC Servo) | ||
油压马达 | hp | 7.5 | ||
冲水马达 | hp | 1/4 | ||
尺寸重量 | 机器高度 | mm. | 2400 | |
占地面积(长×宽) | mm. | 5800x2445 | ||
机器重量(淨重/毛重) | Kgs. | 6250/7250 |
项 目 | 单位 | KGS-620WM | ||
能力 | 工作台面尺寸(长×宽) | mm | 2000x600 | |
工作台最大移动量 | 左右 | mm | 2230 | |
前后 | mm | 660 | ||
工作台面至主軸中心最大距離 | mm | 600(选配900) | ||
工作台最大承载重量(含磁盘) | Kgs | 1500 | ||
工作台及前后进给 | 工作台T 型槽 | mmxN | 16x3 | |
工作台速度 | M/min | 5~25 | ||
前后手轮进刀 | 1格 | mm | 0.02 | |
1圈 | mm | 5 | ||
前后自动进给量 | mm | 0.5~12 | ||
前后快速量 | 50HZ | mm/min | 1250 | |
60HZ | mm/min | 1500 | ||
上下进给 | 上下MPG手轮进给量 | 1格 | mm | 0.001/0.01 |
1圈 | mm | 0.1/1 | ||
上下自动进给量 | mm | 0.001~0.02 | ||
上下快速移动量 | mm/min | 300 | ||
砂轮主轴 | 砂轮尺寸(外径x厚度 x内径) | mm | 355x200~40x127 | |
主轴转速 | 50HZ | rpm | 1450 | |
60HZ | rpm | 1740 | ||
马达 | 主轴马达 | hp | 10 | |
前后马达 | W | 1/4 | ||
上下馬達 | W | 750(AC Servo) | ||
油压马达 | hp | 7.5 | ||
冲水马达 | hp | 1/4 | ||
尺寸重量 | 机器高度 | mm. | 2400 | |
占地面积(长×宽) | mm. | 6200x2700 | ||
机器重量(淨重/毛重) | Kgs. | 8500/9700 |
项 目 | 单位 | KGS-630WM | ||
能力 | 工作台面尺寸(长×宽) | mm | 3000x600 | |
工作台最大移动量 | 左右 | mm | 3230 | |
前后 | mm | 660 | ||
工作台面至主軸中心最大距離 | mm | 600(选配900) | ||
工作台最大承载重量(含磁盘) | Kgs | 1500 | ||
工作台及前后进给 | 工作台T 型槽 | mmxN | 16x3 | |
工作台速度 | M/min | 5~25 | ||
前后手轮进刀 | 1格 | mm | 0.02 | |
1圈 | mm | 5 | ||
前后自动进给量 | mm | 0.5~12 | ||
前后快速量 | 50HZ | mm/min | 1250 | |
60HZ | mm/min | 1500 | ||
上下进给 | 上下MPG手轮进给量 | 1格 | mm | 0.001/0.01 |
1圈 | mm | 0.1/1 | ||
上下自动进给量 | mm | 0.001~0.02 | ||
上下快速移动量 | mm/min | 300 | ||
砂轮主轴 | 砂轮尺寸(外径x厚度 x内径) | mm | 355x200~40x127 | |
主轴转速 | 50HZ | rpm | 1450 | |
60HZ | rpm | 1740 | ||
马达 | 主轴马达 | hp | 10 | |
前后马达 | W | 1/4 | ||
上下馬達 | W | 750(AC Servo) | ||
油压马达 | hp | 7.5 | ||
冲水马达 | hp | 1/4 | ||
尺寸重量 | 机器高度 | mm. | 2470 | |
占地面积(长×宽) | mm. | 8000x2700 | ||
机器重量(淨重/毛重) | Kgs. | 9000/10200 |
项 目 | 单位 | KGS-715WM | ||
能力 | 工作台面尺寸(长×宽) | mm | 1500x700 | |
工作台最大移动量 | 左右 | mm | 1600 | |
前后 | mm | 760 | ||
工作台面至主軸中心最大距離 | mm | 600(选配900) | ||
工作台最大承载重量(含磁盘) | Kgs | 1500 | ||
工作台及前后进给 | 工作台T 型槽 | mmxN | 16x3 | |
工作台速度 | M/min | 5~25 | ||
前后手轮进刀 | 1格 | mm | 0.02 | |
1圈 | mm | 5 | ||
前后自动进给量 | mm | 0.5~12 | ||
前后快速量 | 50HZ | mm/min | 1250 | |
60HZ | mm/min | 1500 | ||
上下进给 | 上下MPG手轮进给量 | 1格 | mm | 0.001/0.01 |
1圈 | mm | 0.1/1 | ||
上下自动进给量 | mm | 0.001~0.02 | ||
上下快速移动量 | mm/min | 300 | ||
砂轮主轴 | 砂轮尺寸(外径x厚度 x内径) | mm | 355x20~40x127 | |
主轴转速 | 50HZ | rpm | 1450 | |
60HZ | rpm | 1740 | ||
马达 | 主轴马达 | hp | 10 | |
前后马达 | W | 1/4 | ||
上下馬達 | W | 750(AC Servo) | ||
油压马达 | hp | 7.5 | ||
冲水马达 | hp | 1/4 | ||
尺寸重量 | 机器高度 | mm. | 2470 | |
占地面积(长×宽) | mm. | 5810x2800 | ||
机器重量(淨重/毛重) | Kgs. | 7000/8000 |
思诚资源为您提供:KENT_建德单轴程控立柱型WM平面磨床系列KGS-510WM/512WM/615WM/620WM/630WM/715WM的采购报价、KENT(建德)G63F5906EDBE1C型号参数、规格图片、PDF画册等资料,如您想了解更多关于KENT(建德)正品品牌的其他磨床资料与产品货期库存、行情价格,就在思诚资源MRO商城。
备注:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本公司不能确保客户收到的货物与思诚资源网站提供的产品图片、产地、附件说明等完全一致。若本网站没有及时更新,敬请谅解!