施泰力/Starrett 支持柄系统、配件
品牌:Starrett(施泰力)
型号:G610272DD223F2
更快更平稳
新的快速切割双金属快切开孔锯包含一种额外的钻HSS齿材料(用于增强耐热性和耐磨性),以及一种新的5. 5 TPI正前角齿设计,以确保与我们以前的定距开孔锯相比,切割更加平稳和快速。专为切割不锈钢、金属和低碳钢薄板而设计的快速切割锯也能切割木材、塑料、石膏和其他材料。
推荐切割深度-在较软的材料中切割深度可达13mm (1/2〃)。
特点
-含额外钻的新型齿材料可提高耐热性和耐磨性,从而延长产品寿命。
-新 的 5.5 TPI正前角齿形提供了更小的扭矩,在所有材料上切割更平稳、更快速。
-增加的30%齿槽体积,有利于更好地穿过材料。
-非常适合3mm不锈钢、低碳钢薄板和管子以及厚度高达13mm (1/2”)的其他材料。
-尺寸范围: 14mm - 210mm (9/16〃 - 8.9/32〃). - 41mm (1.5/8") 开孔深度。
产品号 | 直径mm | 英寸 | 合适支持柄 |
FCH0096 | 14mm | 9/16“ | A1 A4 A1-1 (SDS plus) A3 & A3-3 (Ulti-Mate) A6 & A6-2 (Kwik-Change) |
FCH0058 | 16mm | 5/8“ | |
FCH1016 | 17mm | 11/16" | |
FCH0034 | 19mm | 3/4" | |
FCH2532 | 20mm | 25/32" | |
FC H1036 | 21mm | 13/16" | |
FCH0078 | 22mm | 7/8“ | |
FCH1056 | 24mm | 15/16" | |
FCH0100 | 25mm | 1" | |
FCH0116 | 27mm | 1.1/16" | |
FCH0118 | 29mm | 1.1/8” | |
FCH0136 | 30mm | 1.3/16" | |
FCH0114 | 32mm | 1.1/4" | A2 A10 A17-38 (带锁支持柄) A2-1 (SDS plus) A3 & A3-4 (Ulti-Mate) A6 & A6-3 (Kwik-Change) |
FCH0156 | 33mm | 1.5/16" | |
FCH0138 | 35mm | 1.3/8" | |
FCH0176 | 37mm | 1.7/16" | |
FCH0112 | 38mm | 1.1/2" | |
FCHO196 | 40mm | 1.9/16" | |
FCH0158 | 41mm | 1.5/8" | |
FCH1116 | 43mm | 1.11/16" | |
FCH0134 | 44mm | 1.3/4" | |
FCH1136 | 46mm | 1.13/16" | |
FCHO178 | 48mm | 1.7/8" | |
FCH0200 | 51mm | 2" | |
FCH0216 | 52mm | 2.1/16" | |
FCH0218 | 54mm | 2.1/8" | |
FCH056M | 56mm | 2.3/16" | |
FCH0214 | 57mm | 2.1/4" | |
FCH0256 | 59mm | 2.5/16" | |
FCH0238 | 60mm | 2.3/8" | |
FCH0212 | 64mm | 2.1/2" | |
FCH0296 | 65mm | 2.9/16H | |
FCH0258 | 67mm | 2.5/8" | |
FCH068M | 68mm | 2.11/16" | |
FCH0234 | 70mm | 2.3/4“ | |
FCH0278 | 73mm | 2.7/8“ | |
FCH0300 | 76mm | 3" | |
FCH0318 | 79mm | 3.1/8” | |
FCH0314 | 83mm | 3.1/4” | |
FCH0338 | 86mm | 3.3/8“ | |
FCH0312 | 89mm | 3.1/2" | |
FCH0358 | 92mm | 3.5/8“ | |
FCH0334 | 95mm | 3.3/4“ | |
FCH0378 | 98mm | 3.7/8" | |
FCH0400 | 102mm | 4" | A2 A10 A17-38 A2-1 A3 & A3-5 A6 & A6-3 |
FCH0418 | 105mm | 4.1/8" | |
FCH0414 | 108mm | 4.1/4" | |
FCH0438 | 111mm | 4.3/8" | |
FCH0412 | 114mm | 4.1/2" | |
FCH0434 | 121mm | 4.3/4“ | |
FCH0500 | 127mm | 5" | |
FCH0514 | 133mm | 5.1/4" | |
FCH0512 | 140mm | 5.1/2" | |
FCH0600 | 152mm | 6" | |
FCH160MM | 160mm | 6.5/16" | A2 or A10 A17-38 A2-1 A2-1 A3 & A3-5 |
FCH168MM | 168mm | 6.5/8" | |
FCH177MM | 177mm | 6.31/32" | |
FCH210MM | 210mm | 8.9/32" |
思诚资源为您提供:施泰力/Starrett 双金属快切开孔锯的采购报价、Starrett(施泰力)G60FE702F767B9型号参数、规格图片、PDF画册等资料,如您想了解更多关于Starrett(施泰力)正品品牌的其他开孔钻资料与产品货期库存、行情价格,就在思诚资源MRO商城。
备注:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本公司不能确保客户收到的货物与思诚资源网站提供的产品图片、产地、附件说明等完全一致。若本网站没有及时更新,敬请谅解!