桂林广陆针测头数显深度尺127-101/127-102/
品牌:广陆
型号:127-101
主要特点:
用于精确测量小孔底部深度和台阶高度。
货号 NO. | 测量范围(mm) | 分度值(mm) | 精度(mm) | L(mm) | a(mm) | d(mm) |
157-100 | 150 | 0.02 | ±0.03 | 250 | 100 | 10 |
157-100-1 | 150 | 0.02 | ±0.03 | 250 | 150 | 10 |
157-101 | 150 | 0.05 | ±0.05 | 250 | 100 | 10 |
157-101-1 | 150 | 0.05 | ±0.05 | 250 | 150 | 10 |
157-102 | 200 | 0.02 | ±0.03 | 300 | 100 | 10 |
157-102-1 | 200 | 0.02 | ±0.03 | 300 | 150 | 10 |
157-103 | 200 | 0.05 | ±0.05 | 300 | 100 | 10 |
157-103-1 | 200 | 0.05 | ±0.05 | 300 | 150 | 10 |
157-106 | 300 | 0.02 | ±0.04 | 400 | 100 | 10 |
157-106-1 | 300 | 0.02 | ±0.04 | 400 | 150 | 11 |
157-106-2 | 300 | 0.02 | ±0.04 | 400 | 200 | 11 |
157-107 | 300 | 0.05 | ±0.08 | 400 | 100 | 10 |
157-107-1 | 300 | 0.05 | ±0.08 | 400 | 150 | 11 |
157-107-2 | 300 | 0.05 | ±0.08 | 400 | 200 | 11 |
157-108 | 400 | 0.02 | ±0.05 | 505 | 150 | 11 |
157-108-1 | 400 | 0.02 | ±0.05 | 505 | 200 | 11 |
157-108-2 | 400 | 0.02 | ±0105 | 505 | 250 | 11 |
157-109 | 400 | 0.05 | ±0.08 | 505 | 150 | 11 |
157-109-1 | 400 | 0.05 | ±0.08 | 505 | 200 | 11 |
157-109-2 | 400 | 0.05 | ±0.08 | 505 | 250 | 11 |
157-110 | 500 | 0.02 | ±0.05 | 605 | 150 | 11 |
157-110-1 | 500 | 0.02 | ±0.05 | 605 | 200 | 11 |
157-110-2 | 500 | 0.02 | ±0.05 | 605 | 250 | 11 |
157-111 | 500 | 0.05 | ±0.08 | 605 | 150 | 11 |
157-111-1 | 500 | 0.05 | ±0.08 | 605 | 200 | 11 |
157-111-2 | 500 | 0.05 | ±0.08 | 605 | 250 | 11 |
思诚资源为您提供:桂林广陆深度尺 带针游标深度尺的采购报价、广陆157-100型号参数、规格图片、PDF画册等资料,如您想了解更多关于广陆正品品牌的其他深度尺资料与产品货期库存、行情价格,就在思诚资源MRO商城。
备注:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本公司不能确保客户收到的货物与思诚资源网站提供的产品图片、产地、附件说明等完全一致。若本网站没有及时更新,敬请谅解!