桂林广陆卡尺 长爪内径数显卡尺
品牌:广陆
型号:113-101
主要特点:
下爪为加长的刀口爪形可用于测量凹槽尺寸,带有内测上爪,带有微调装置。
货号NO. 闭式 | 货号NO. 开式 | 测量范围(mm) | 分度值(mm) | 精度(mm) | a(mm) | b(mm) | c(mm) | d(mm) |
141S-450 | 141S-480 | 200 | 0.02 | ±0.03 | 60 | 30 | 24.5 | 20 |
141S-450-1 | 141S-480-1 | 200 | 0.02 | ±0.03 | 75 | 30 | 24.5 | 20 |
141S-451 | 141S-481 | 200 | 0.05 | ±0.05 | 60 | 30 | 24.5 | 20 |
141S-451-1 | 141S-481-1 | 200 | 0.05 | ±0.05 | 75 | 30 | 24.5 | 20 |
141S-450E | 141S-480E | 200 | 0.02/0.001" | ±0.03 | 60 | 30 | 24.5 | 20 |
141S-450E-1 | 141S-480E-1 | 200 | 0.02/0.001" | ±0.03 | 75 | 30 | 24.5 | 20 |
141S-451E | 141S-481E | 200 | 0.05/1/128" | ±0.05 | 60 | 30 | 24.5 | 20 |
141S-451E-1 | 141S-481E-1 | 200 | 0.05/1/128" | ±0.05 | 75 | 30 | 24.5 | 20 |
141S-452 | 141S-482 | 250 | 0.02 | ±0.04 | 60 | 30 | 24.5 | 20 |
141S-452-1 | 141S-482-1 | 250 | 0.02 | ±0.04 | 75 | 30 | 24.5 | 20 |
141S-453 | 141S-483 | 250 | 0.05 | ±0.06 | 60 | 30 | 24.5 | 20 |
141S-453-1 | 141S-483-1 | 250 | 0.05 | ±0.06 | 75 | 30 | 24.5 | 20 |
141S-452E | 141S-482E | 250 | 0.02/0.001" | ±0.04 | 60 | 30 | 24.5 | 20 |
141S-452E-1 | 141S-482E-1 | 250 | 0.02/0.001" | ±0.04 | 75 | 30 | 24.5 | 20 |
141S-453E | 141S-483E | 250 | 0.05/1/128" | ±0.06 | 60 | 30 | 24.5 | 20 |
141S-453E-1 | 141S-483E-1 | 250 | 0.05/1/128" | ±0.06 | 75 | 30 | 24.5 | 20 |
141S-454 | 141S-484 | 300 | 0.02 | ±0.04 | 60 | 30 | 24.5 | 20 |
141S-454-3 | 141S-484-3 | 300 | 0.02 | ±0.05 | 90 | 30 | 24.5 | 20 |
141S-455 | 141S-485 | 300 | 0.05 | ±0.06 | 60 | 30 | 24.5 | 20 |
141S-455-3 | 141S-485-3 | 300 | 0.05 | ±0.07 | 90 | 30 | 24.5 | 20 |
141S-454E | 141S-484E | 300 | 0.02/0.001" | ±0.04 | 60 | 30 | 24.5 | 20 |
141S-454E-3 | 141S-484E-3 | 300 | 0.02/0.001" | ±0.05 | 90 | 30 | 24.5 | 20 |
141S-455E | 141S-485E | 300 | 0.05/1/128" | ±0.06 | 60 | 30 | 24.5 | 20 |
141S-455E-3 | 141S-485E-3 | 300 | 0.05/1/128" | ±0.07 | 90 | 30 | 24.5 | 20 |
141S-456 | 141S-486 | 400 | 0.02 | ±0.04 | 100 | 46 | 39 | 24 |
141S-456-1 | 141S-486-1 | 400 | 0.02 | ±0.05 | 125 | 46 | 39 | 24 |
141S-457 | 141S-487 | 400 | 0.05 | ±0.06 | 100 | 46 | 39 | 24 |
141S-457-1 | 141S-487-1 | 400 | 0.05 | ±0.08 | 125 | 46 | 39 | 24 |
141S-456E | 141S-486E | 400 | 0.02/0.001" | ±0.04 | 100 | 46 | 39 | 24 |
141S-456E-1 | 141S-486E-1 | 400 | 0.02/0.001" | ±0.05 | 125 | 46 | 39 | 24 |
141S-457E | 141S-487E | 400 | 0.05/1/128" | ±0.06 | 100 | 46 | 39 | 24 |
141S-457E-1 | 141S-487E-1 | 400 | 0.05/1/128" | ±0.08 | 125 | 46 | 39 | 24 |
141S-458-0 | 141S-488-0 | 500 | 0.02 | ±0.05 | 100 | 46 | 39 | 24 |
141S-458 | 141S-488 | 500 | 0.02 | ±0.06 | 150 | 46 | 39 | 24 |
141-458-1 | 141-488-1 | 500 | 0.02 | ±0.06 | 150 | 60 | 51.5 | 31 |
141-458-2 | 141-488-2 | 500 | 0.02 | ±0.08 | 200 | 60 | 51.5 | 24 |
141S-459-0 | 141S-489-0 | 500 | 0.05 | ±0.08 | 100 | 46 | 39 | 31 |
141S-459 | 141S-489 | 500 | 0.05 | ±0.09 | 150 | 46 | 39 | 31 |
141-459-1 | 141-489-1 | 500 | 0.05 | ±0.09 | 150 | 60 | 51.5 | 24 |
141-459-2 | 141-489-2 | 500 | 0.05 | ±0.12 | 200 | 60 | 51.5 | 31 |
141S-458E-0 | 141S-488E-0 | 500 | 0.02/0.001" | ±0.05 | 100 | 46 | 39 | 24 |
141S-458E | 141S-488E | 500 | 0.02/0.001" | ±0.06 | 150 | 46 | 39 | 24 |
141-458-1E | 141-488-1E | 500 | 0.02/0.001" | ±0.06 | 150 | 60 | 51.5 | 31 |
141-458-2E | 141-488-2E | 500 | 0.02/0.001" | ±0.08 | 200 | 60 | 51.5 | 24 |
141S-459E-0 | 141S-489E-0 | 500 | 0.05/1/128" | ±0.08 | 100 | 46 | 39 | 31 |
141S-459E | 141S-489E | 500 | 0.05/1/128" | ±0.09 | 150 | 46 | 39 | 31 |
141459-1E | 141-489-1E | 500 | 0.05/1/128" | ±0.09 | 150 | 60 | 51.5 | 24 |
141-459-2E | 141-489-2E | 500 | 0.05/1/128" | ±0.12 | 200 | 60 | 51.5 | 31 |
141S-458-1 | 141S-488-1 | 500 | 0.02 | ±0.06 | 150 | 45 | 38.5 | 28 |
141S-458-2 | 141S-488-2 | 500 | 0.02 | ±0.08 | 200 | 45 | 38.5 | 28 |
141S-459-1 | 141S-489-1 | 500 | 0.05 | ±0.09 | 150 | 45 | 38.5 | 28 |
141S-459-2 | 141S-489-2 | 500 | 0.05 | ±0.12 | 200 | 45 | 38.5 | 28 |
141S-458E-1 | 141S-488E-1 | 500 | 0.02/0.001" | ±0.06 | 150 | 45 | 38.5 | 28 |
141S-458E-2 | 141S-488E-2 | 500 | 0.02/0.001" | ±0.08 | 200 | 45 | 38.5 | 28 |
141S-459E-1 | 141S-489E-1 | 500 | 0.05/1/128" | ±0.09 | 150 | 45 | 38.5 | 28 |
141S-459E-2 | 141S-489E-2 | 500 | 0.05/1/128" | ±0.12 | 200 | 45 | 38.5 | 28 |
141S-460-0 | 141S-490-0 | 600 | 0.02 | ±0.05 | 100 | 46 | 39 | 24 |
141S-460 | 141S-490 | 600 | 0.02 | ±0.06 | 150 | 46 | 39 | 24 |
141-460-1 | 141-490-1 | 600 | 0.02 | ±0.06 | 150 | 60 | 51.5 | 31 |
141-460-2 | 141-490-2 | 600 | 0.02 | ±0.08 | 200 | 60 | 51.5 | 24 |
141S-461-0 | 141S-491-0 | 600 | 0.05 | ±0.08 | 100 | 46 | 39 | 31 |
141S-461 | 141S-491 | 600 | 0.05 | ±0.09 | 150 | 46 | 39 | 31 |
141-461-1 | 141-491-1 | 600 | 0.05 | ±0.09 | 150 | 60 | 51.5 | 24 |
141-461-2 | 141-491-2 | 600 | 0.05 | ±0.12 | 200 | 60 | 51.5 | 31 |
141S-460E-0 | 141S-490E-0 | 600 | 0.02/0.001" | ±0.05 | 100 | 46 | 39 | 24 |
141S-460E | 141S-490E | 600 | 0.02/0.001" | ±0.06 | 150 | 46 | 39 | 24 |
141-460-1E | 141-490-1E | 600 | 0.02/0.001" | ±0.06 | 150 | 60 | 51.5 | 31 |
141-460-2E | 141-490-2E | 600 | 0.02/0.001" | ±0.08 | 200 | 60 | 51.5 | 24 |
141S-461E-0 | 141S-491E-0 | 600 | 0.05/1/128" | ±0.08 | 100 | 46 | 39 | 31 |
141S-461E | 141S-491E | 600 | 0.05/1/128" | ±0.09 | 150 | 46 | 39 | 31 |
141-461-1E | 141-491-1E | 600 | 0.05/1/128" | ±0.09 | 150 | 60 | 51.5 | 24 |
141-461-2E | 141-491-2E | 600 | 0.05/1/128" | ±0.12 | 200 | 60 | 51.5 | 31 |
141S-460-1 | 141S-490-1 | 600 | 0.02 | ±0.06 | 150 | 45 | 38.5 | 28 |
141S-460-2 | 141S-490-2 | 600 | 0.02 | ±0.08 | 200 | 45 | 38.5 | 28 |
141S-461-1 | 141S-491-1 | 600 | 0.05 | ±0.09 | 150 | 45 | 38.5 | 28 |
141S-461-2 | 141S-491-2 | 600 | 0.05 | ±0.12 | 200 | 45 | 38.5 | 28 |
141S-460E-1 | 141S-490E-1 | 600 | 0.02/0.001" | ±0.06 | 150 | 45 | 38.5 | 28 |
141S-460E-2 | 141S-490E-2 | 600 | 0.02/0.001" | ±0.08 | 200 | 45 | 38.5 | 28 |
141S-461E-1 | 141S-491E-1 | 600 | 0.05/1/128" | ±0.09 | 150 | 45 | 38.5 | 28 |
141S-461E-2 | 141S491E-2 | 600 | 0.05/1/128" | ±0.12 | 200 | 45 | 38.5 | 28 |
141-462 | 141-492 | 800 | 0.02 | ±0.06 | 150 | 60 | 51.5 | 31 |
141-462-1 | 141-492-1 | 800 | 0.02 | ±0.08 | 200 | 60 | 51.5 | 31 |
141-463 | 141-493 | 800 | 0.05 | ±0.09 | 150 | 60 | 51.5 | 31 |
141-463-1 | 141-493-1 | 800 | 0.05 | ±0.12 | 200 | 60 | 51.5 | 31 |
141-462E | 141-492E | 800 | 0.02/0.001" | ±0.06 | 150 | 60 | 51.5 | 31 |
141-462-1E | 141-492-1E | 800 | 0.02/0.001" | ±0.08 | 200 | 60 | 51.5 | 31 |
141-463E | 141-493E | 800 | 0.05/1/128" | ±0.09 | 150 | 60 | 51.5 | 31 |
141463-1E | 141-493-1E | 800 | 0.05/1/128" | ±0.12 | 200 | 60 | 51.5 | 31 |
141S-462 | 141S-492-1 | 800 | 0.02 | ±0.06 | 150 | 60 | 52 | 32 |
141S-462-1 | 141S-492-2 | 800 | 0.02 | ±0.08 | 200 | 60 | 52 | 32 |
141S-463 | 141S-493-1 | 800 | 0.05 | ±0.09 | 150 | 60 | 52 | 32 |
141S-463-1 | 141S-493-2 | 800 | 0.05 | ±0.12 | 200 | 60 | 52 | 32 |
141S-462E | 141S-492E-1 | 800 | 0.02/0.001" | ±0.06 | 150 | 60 | 52 | 32 |
141S-462E-1 | 141S-492E-2 | 800 | 0.02/0.001" | ±0.08 | 200 | 60 | 52 | 32 |
141S-463E | 141S-493E-1 | 800 | 0.05/1/128" | ±0.09 | 150 | 60 | 52 | 32 |
141S-463E-1 | 141S-493E-2 | 800 | 0.05/1/128" | ±0.12 | 200 | 60 | 52 | 32 |
141-464 | 141-494 | 1000 | 0.02 | ±0.07 | 150 | 60 | 51.5 | 31 |
141-464-1 | 141-494-1 | 1000 | 0.02 | ±0.09 | 200 | 60 | 51.5 | 31 |
141-465 | 141-495 | 1000 | 0.05 | ±0.10 | 150 | 60 | 51.5 | 31 |
141-465-1 | 141-495-1 | 1000 | 0.05 | ±0.13 | 200 | 60 | 51.5 | 31 |
141-464E | 141-494E | 1000 | 0.02/0.001" | ±0.07 | 150 | 60 | 51.5 | 31 |
141-464-1E | 141-494-1E | 1000 | 0.02/0.001" | ±0.09 | 200 | 60 | 51.5 | 31 |
141-465E | 141-495E | 1000 | 0.05/1/128" | ±0.10 | 150 | 60 | 51.5 | 31 |
141-465-1E | 141-495-1E | 1000 | 0.05/1/128" | ±0.13 | 200 | 60 | 51.5 | 31 |
141S-464 | 141S-494-1 | 1000 | 0.02 | ±0.06 | 150 | 60 | 52 | 32 |
141S-464-1 | 141S-494-2 | 1000 | 0.02 | ±0.08 | 200 | 60 | 52 | 32 |
141S-465 | 141S-495-1 | 1000 | 0.05 | ±0.09 | 150 | 60 | 52 | 32 |
141S-465-1 | 141S-495-2 | 1000 | 0.05 | ±0.12 | 200 | 60 | 52 | 32 |
141S-464E | 141S-494E-1 | 1000 | 0.02/0.001" | ±0.06 | 150 | 60 | 52 | 32 |
141S-464E-1 | 141S-494E-2 | 1000 | 0.02/0.001" | ±0.08 | 200 | 60 | 52 | 32 |
141S-465E | 141S-495E-1 | 1000 | 0.05/1/128" | ±0.09 | 150 | 60 | 52 | 32 |
141S-465E-1 | 141S-495E-2 | 1000 | 0.05/1/128" | ±0.12 | 200 | 60 | 52 | 32 |
141-466 | 141-496 | 1500 | 0.02 | ±0.11 | 150 | 70 | 60 | 42 |
141-466-1 | 141-496-1 | 1500 | 0.02 | ±0.14 | 200 | 70 | 60 | 42 |
141-466-3 | 141-496-3 | 1500 | 0.02 | ±0.22 | 300 | 70 | 60 | 42 |
141-467 | 141-497 | 1500 | 0.05 | ±0.16 | 150 | 70 | 60 | 42 |
141-467-1 | 141-497-1 | 1500 | 0.05 | ±0.20 | 200 | 70 | 60 | 42 |
141-467-3 | 141-497-3 | 1500 | 0.05 | ±0.30 | 300 | 70 | 60 | 42 |
141-466E | 141-496E | 1500 | 0.02/0.001" | ±0.11 | 150 | 70 | 60 | 42 |
141-466-1E | 141-496-1E | 1500 | 0.02/0.001" | ±0.14 | 200 | 70 | 60 | 42 |
141-466-3E | 141-496-3E | 1500 | 0.02/0.001" | ±0.22 | 300 | 70 | 60 | 42 |
141-467E | 141-497E | 1500 | 0.05/1/128" | ±0.16 | 150 | 70 | 60 | 42 |
141-467-1E | 141-497-1E | 1500 | 0.05/1/128" | ±0.20 | 200 | 70 | 60 | 42 |
141-467-3E | 141-497-3E | 1500 | 0.05/1/128" | ±0.30 | 300 | 70 | 60 | 42 |
141S-466 | 141S-496 | 1500 | 0.02 | ±0.11 | 150 | 72 | 60 | 40 |
141S-466-1 | 141S-496-1 | 1500 | 0.02 | ±0.14 | 200 | 72 | 60 | 40 |
141S-466-3 | 141S-496-3 | 1500 | 0.02 | ±0.22 | 300 | 72 | 60 | 40 |
141S-467 | 141S-497 | 1500 | 0.05 | ±0.16 | 150 | 72 | 60 | 40 |
141S-467-1 | 141S-497-1 | 1500 | 0.05 | ±0.20 | 200 | 72 | 60 | 40 |
141S-467-3 | 141S-497-3 | 1500 | 0.05 | ±0.30 | 300 | 72 | 60 | 40 |
141S-466E | 141S-496E | 1500 | 0.02/0.001" | ±0.11 | 150 | 72 | 60 | 40 |
141S-466E-1 | 141S-496E-1 | 1500 | 0.02/0.001" | ±0.14 | 200 | 72 | 60 | 40 |
141S-466E-3 | 141S-496E-3 | 1500 | 0.02/0.001" | ±0.22 | 300 | 72 | 60 | 40 |
141S-467E | 141S-497E | 1500 | 0.05/1/128" | ±0.16 | 150 | 72 | 60 | 40 |
141S-467E-1 | 141S-497E-1 | 1500 | 0.05/1/128" | ±0.20 | 200 | 72 | 60 | 40 |
141S-467E-3 | 141S-497E-3 | 1500 | 0.05/1/128" | ±0.30 | 300 | 72 | 60 | 40 |
141-468 | 141-498 | 2000 | 0.02 | ±0.14 | 150 | 70 | 60 | 42 |
141-468-1 | 141-498-1 | 2000 | 0.02 | ±0.14 | 200 | 70 | 60 | 42 |
141-468-3 | 141-498-3 | 2000 | 0.02 | ±0.22 | 300 | 70 | 60 | 42 |
141-469 | 141-499 | 2000 | 0.05 | ±0.20 | 150 | 70 | 60 | 42 |
141-469-1 | 141-499-1 | 2000 | 0.05 | ±0.20 | 200 | 70 | 60 | 42 |
141-469-3 | 141-499-3 | 2000 | 0.05 | ±0.30 | 300 | 70 | 60 | 42 |
141-468E | 141-498E | 2000 | 0.02/0.001" | ±0.14 | 150 | 70 | 60 | 42 |
141-468-1E | 141-498-1E | 2000 | 0.02/0.001" | ±0.14 | 200 | 70 | 60 | 42 |
141-468-3E | 141-498-3E | 2000 | 0.02/0.001" | ±0.22 | 300 | 70 | 60 | 42 |
141-469E | 141-499E | 2000 | 0.05/1/128" | ±0.20 | 150 | 70 | 60 | 42 |
141-469-1E | 141-499-1E | 2000 | 0.05/1/128" | ±0.20 | 200 | 70 | 60 | 42 |
141-469-3E | 141-499-3E | 2000 | 0.05/1/128" | ±0.30 | 300 | 70 | 60 | 42 |
141S-468 | 141S-498 | 2000 | 0.02 | ±0.14 | 150 | 70 | 61 | 45 |
141S-468-1 | 141S-498-1 | 2000 | 0.02 | ±0.14 | 200 | 70 | 61 | 45 |
141S-468-3 | 141S-498-3 | 2000 | 0.02 | ±0.22 | 300 | 70 | 61 | 45 |
141S-469 | 141S-499 | 2000 | 0.05 | ±0.20 | 150 | 70 | 61 | 45 |
141S-469-1 | 141S-499-1 | 2000 | 0.05 | ±0.20 | 200 | 70 | 61 | 45 |
141S-469-3 | 141S-499-3 | 2000 | 0.05 | ±0.30 | 300 | 70 | 61 | 45 |
141S-468E | 141S-498E | 2000 | 0.02/0.001" | ±0.14 | 150 | 70 | 61 | 45 |
141S-468E-1 | 141S-498E-1 | 2000 | 0.02/0.001" | ±0.14 | 200 | 70 | 61 | 45 |
141S-468E-3 | 141S-498E-3 | 2000 | 0.02/0.001" | ±0.22 | 300 | 70 | 61 | 45 |
141S-469E | 141S-499E | 2000 | 0.05/1/128" | ±0.20 | 150 | 70 | 61 | 45 |
141S-469E-1 | 141S-499E-1 | 2000 | 0.05/1/128" | ±0.20 | 200 | 70 | 61 | 45 |
141S-469E-3 | 141S-499E-3 | 2000 | 0.05/1/128" | ±0.30 | 300 | 70 | 61 | 45 |
141S-470 | 141S-500 | 2500 | 0.02 | ±0.22 | 150 | 70 | 61 | 50 |
141S-470-1 | 141S-500-1 | 2500 | 0.02 | ±0.22 | 200 | 70 | 61 | 50 |
141S-470-3 | 141S-500-3 | 2500 | 0.02 | ±0.26 | 300 | 70 | 61 | 50 |
141S-471 | 141S-501 | 2500 | 0.05 | ±0.24 | 150 | 70 | 61 | 50 |
141S-471-1 | 141S-501-1 | 2500 | 0.05 | ±0.24 | 200 | 70 | 61 | 50 |
141S-471-3 | 141S-501-3 | 2500 | 0.05 | ±0.30 | 300 | 70 | 61 | 50 |
141S-470E | 141S-500E | 2500 | 0.02/0.001" | ±0.22 | 150 | 70 | 61 | 50 |
141S-470E-1 | 141S-500E-1 | 2500 | 0.02/0.001" | ±0.22 | 200 | 70 | 61 | 50 |
141S-470E-3 | 141S-500E-3 | 2500 | 0.02/0.001" | ±0.26 | 300 | 70 | 61 | 50 |
141S-471E | 141S-501E | 2500 | 0.05/1/128" | ±0.24 | 150 | 70 | 61 | 50 |
141S-471E-1 | 141S-501E-1 | 2500 | 0.05/1/128" | ±0.24 | 200 | 70 | 61 | 50 |
141S-471E-3 | 141S-501E-3 | 2500 | 0.05/1/128" | ±0.30 | 300 | 70 | 61 | 50 |
141S-472 | 141S-502 | 3000 | 0.02 | ±0.26 | 150 | 70 | 61 | 50 |
141S-472-1 | 141S-502-1 | 3000 | 0.02 | ±0.26 | 200 | 70 | 61 | 50 |
141S-472-3 | 141S-502-3 | 3000 | 0.02 | ±0.31 | 300 | 70 | 61 | 50 |
141S-473 | 141S-503 | 3000 | 0.05 | ±0.31 | 150 | 70 | 61 | 50 |
141S-473-1 | 141S-503-1 | 3000 | 0.05 | ±0.31 | 200 | 70 | 61 | 50 |
141S-473-3 | 141S-503-3 | 3000 | 0.05 | ±0.37 | 300 | 70 | 61 | 50 |
141S-472E | 141S-502E | 3000 | 0.02/0.001" | ±0.26 | 150 | 70 | 61 | 50 |
141S-472E-1 | 141S-502E-1 | 3000 | 0.02/0.001" | ±0.26 | 200 | 70 | 61 | 50 |
141S-472E-3 | 141S-502E-3 | 3000 | 0.02/0.001" | ±0.31 | 300 | 70 | 61 | 50 |
141S-473E | 141S-503E | 3000 | 0.05/1/128" | ±0.31 | 150 | 70 | 61 | 50 |
141S-473E-1 | 141S-503E-1 | 3000 | 0.05/1/128" | ±0.31 | 200 | 70 | 61 | 50 |
141S-473E-3 | 141S-503E-3 | 3000 | 0.05/1/128" | ±0.37 | 300 | 70 | 61 | 50 |
思诚资源为您提供:桂林广陆双刀爪游标卡尺的采购报价、广陆141S-450型号参数、规格图片、PDF画册等资料,如您想了解更多关于广陆正品品牌的其他卡尺资料与产品货期库存、行情价格,就在思诚资源MRO商城。
备注:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本公司不能确保客户收到的货物与思诚资源网站提供的产品图片、产地、附件说明等完全一致。若本网站没有及时更新,敬请谅解!