游标卡尺精度
游标卡尺530系列—标准型精度
游标卡尺530系列公制型精度(注:分度值均为0.02mm)
测量范围 | 型号 | 备注 (深度测量杆/第二刻度分度值/精度) | ||
0 - 150mm | 530-102 | ø1.9mm 杆 | — | ±0.05mm |
0 - 150mm | 530-101 | 薄片 | — | ±0.05mm |
0 - 150mm | 530-320 | 薄片 | — | ±0.05mm |
0 - 150mm | 530-335 | 薄片 | — | ±0.05mm |
0 - 150mm | 530-319 | 薄片 | — | ±0.05mm |
0 - 150mm | 530-122* | 薄片 | — | 高精度型 : ±0.03mm |
0 - 200mm | 530-108 | 薄片 | — | ±0.05mm |
0 - 200mm | 530-321 | 薄片 | — | ±0.05mm |
0 - 200mm | 530-123* | 薄片 | — | 高精度型 : ±0.03mm |
0 - 300mm | 530-109 | 薄片 | — | ±0.08mm |
0 - 300mm | 530-322 | 薄片 | — | ±0.05mm |
0 - 300mm | 530-124* | 薄片 | — | 高精度型 : ±0.04mm |
0 - 600mm | 530-501 | — | — | ±0.10mm |
0 - 1000mm | 530-502 | — | — | ±0.15mm |
测量范围 | 型号 | 备注 (深度测量杆/第二刻度分度值/精度) | ||
0 - 150mm | 530-104 | 薄片 | 1/128" | ±0.05mm |
0 - 150mm | 530-316 | 薄片 | 1/128" | ±0.05mm |
0 - 150mm | 530-125 | 薄片 | 1/128" | ±0.05mm |
0 - 150mm | 530-312* | 薄片 | .001" | 高精度型 : ±0.03mm |
0 - 200mm | 530-114 | 薄片 | 1/128" | ±0.05mm |
0 - 200mm | 530-118* | 薄片 | .001" | 高精度型 : ±0.03mm |
0 - 300mm | 530-115 | 薄片 | 1/128" | ±0.08mm |
0 - 300mm | 530-119* | 薄片 | .001" | 高精度型 : ±0.04mm |
测量范围 | 型号 | 备注 (深度测量杆/第二刻度分度值/其它) | ||
0 - 6" | 530-105 | 薄片 | 1/128" | — |
0 - 6" | 530-314 | 薄片 | 1/128" | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0 - 8" | 530-116 | 薄片 | 1/128" | — |
游标卡尺560, 536系列公制型精度
测量范围 | 型号 | 备注 (深度测量杆/第二刻度分度值/精度) | ||
0 - 100mm | 560-110 | ø1.9mm 杆 | — | ±0.05mm |
0 - 150mm | 560-101 | 薄片 | — | ±0.05mm |
0 - 150mm | 536-310 | 薄片 | — | ±0.05mm |
0 - 150mm | 560-122* | 薄片 | — | 高精度型:±0.03mm |
0 - 200mm | 560-108 | 薄片 | — | ±0.05mm |
0 - 300mm | 560-109 | 薄片 | — | ±0.08mm |
测量范围 | 型号 | 备注 (深度测量杆/第二刻度分度值/精度) | ||
0 - 100mm | 560-104 | 薄片 | 1/128" | ±0.05mm |
0 - 200mm | 560-118* | 薄片 | .001" |
高精度型:±0.03mm |
游标卡尺532系列公制型精度
测量范围 | 型号 | 备注 (深度测量杆/第二刻度分度值/精度) | ||
0 - 130mm | 532-101 | 薄片 | — | ±0.03mm |
0 - 180mm | 532-102 | 薄片 | — | ±0.03mm |
0 - 280mm | 532-103 | 薄片 | — | ±0.01mm |
测量范围 | 型号 | 备注 (深度测量杆/第二刻度分度值/精度) | ||
0 - 130mm | 532-119 | 薄片 | .001" | ±0.03mm |
0 - 180mm | 532-120 | 薄片 | .001" | ±0.03mm |
0 - 280mm | 532-121 | 薄片 | .001" | ±0.01mm |
测量范围 | 型号 | 备注 (深度测量杆/第二刻度分度值/其它) | ||
0 - 130mm | 532-104 | 薄片 | 1/128" | 带有微调架 |
0 - 180mm | 532-105 | 薄片 | 1/128" | 带有微调架 |
0 - 280mm | 532-106 | 薄片 | 1/128" | 带有微调架 |
游标卡尺531系列公制型精度
测量范围 | 型号 | 备注 (深度测量杆/第二刻度分度值/精度) | ||
0 - 150mm | 531-101 | 薄片 | — | ±0.05mm |
0 - 150mm | 531-140* | 薄片 | — | ±0.03mm |
0 - 200mm | 531-102 | 薄片 | — | ±0.05mm |
0 - 200mm | 531-141* | 薄片 | — | ±0.03mm |
0 - 300mm | 531-103 | 薄片 | — | ±0.08mm |
0 - 300mm | 531-142* | 薄片 | — | ±0.01mm |
测量范围 | 型号 | 备注 (深度测量杆/第二刻度分度值/精度) | ||
0 - 150mm | 531-107 | 薄片 | — | ±0.05mm |
0 - 150mm | 531-122 | 薄片 | — | ±0.03mm |
0 - 150mm | 531-128* | 薄片 | — |
±0.03mm |
0 - 200mm | 531-108 | 薄片 | — | ±0.05mm |
0 - 200mm | 531-129* | 薄片 | — |
±0.03mm |
0 - 300mm | 531-109 | 薄片 | — | ±0.08mm |
0 - 300mm | 531-112* | 薄片 | — |
±0.01mm |
测量范围 | 型号 | 备注 (深度测量杆/第二刻度分度值/其它) | ||
0 - 6" | 531-113 | 薄片 | 1/128" | — |
0 - 8" | 531-114 | 薄片 | 1/128" | —
|
游标卡尺522系列 — 无视差型精度
游标卡尺522系列公制型精度
测量范围 | 型号 | 备注 (深度测量杆/第二刻度分度值/精度) | ||
0 - 150mm | 522-600 | 薄片 | — | ±0.05mm |
0 - 150mm | 522-606* | 薄片 | — | 高精度型±0.02mm |
游标卡尺522系列公制/英制型精度
测量范围 | 型号 | 备注 (深度测量杆/第二刻度分度值/其它) | ||
0 - 150mm | 522-601 | 薄片 | 1/128" | ±0.05mm |
0 - 150mm | 522-602* | 薄片 | .001" | 高精度型±0.02mm |