三爪卡盘规格及结构图
千岛CHANDOX标准型手动三爪卡盘
型号 / 规格 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | 最高回转速 r.p.m.(min-1) | 把握范围 | 价格 | |
外径把握 | 内径把握 | RMB | |||||||||||||
SC-03 | 85 | 45 | 60 | 73 | 16 | 3.5 | 3-M6x1P | 35 | 11 | 15 | 7 | 2500 | Ø2-Ø70 | Ø24-Ø64 | |
SC-04 | 112 | 58 | 80 | 95 | 24 | 4.5 | 3-M8x1.25P | 42 | 14 | 17 | 8 | 2500 | Ø3-Ø90 | Ø32-Ø84 | |
SC-05 | 132 | 60 | 100 | 115 | 32 | 4.5 | 3-M8x1.25P | 50 | 16 | 20 | 8 | 2500 | Ø3-Ø110 | Ø35-Ø100 | |
SC-06 | 167 | 66 | 130 | 147 | 45 | 5 | 3-M10x1.5P | 65 | 19 | 23 | 10 | 2000 | Ø4-Ø160 | Ø48-Ø150 | |
SC-07 | 193 | 76 | 155 | 172 | 58 | 5 | 3-M10x1.5P | 75 | 22 | 28 | 11 | 2000 | Ø4-Ø180 | Ø56-Ø170 | |
SC-08 | 203 | 76 | 160 | 176 | 58 | 5 | 3-M10x1.5P | 75 | 22 | 28 | 11 | 2000 | Ø4-Ø180 | Ø56-Ø170 | |
SC-09 | 233 | 84 | 190 | 210 | 70 | 5.5 | 3-M12x1.75P | 85 | 24 | 35 | 12 | 2000 | Ø5-Ø220 | Ø62-Ø210 | |
SC-10 | 273 | 86 | 230 | 250 | 89 | 5.5 | 3-M12x1.75P | 98 | 28 | 39 | 12 | 1800 | Ø6-Ø260 | Ø70-Ø250 | |
SC-12 | 310 | 96 | 260 | 285 | 105 | 7 | 3-M12x1.75P | 110 | 30 | 45 | 14 | 1800 | Ø10-Ø300 | Ø86-Ø290 | |
SC-16 | 405 | 122 | 345 | 375 | 160 | 8 | 6-M14x2P | 146 | 40 | 56 | 15 | 1500 | Ø14-Ø400 | Ø100-Ø380 |
千岛CHANDOX强力型手动三爪卡盘
型号 / 规格 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | 最高回转速 | 把握范围 | 价格 | |
r.p.m.(min-1) | 外径把握 | 内径把握 | RMB | ||||||||||||
SK-04 | 112 | 58 | 80 | 95 | 24 | 4.5 | 3-M8x12.5P | 47 | 19 | 32 | 8 | 2500 | Ø3-Ø100 | Ø35-Ø93 | |
SK-05 | 132 | 60 | 100 | 115 | 32 | 4.5 | 3-M8x12.5P | 57 | 24 | 36 | 8 | 2500 | Ø3-Ø123 | Ø43-Ø122 | |
SK-06 | 167 | 66 | 130 | 147 | 45 | 5 | 3-M10×1.5P | 68 | 26 | 39 | 10 | 2000 | Ø8-Ø160 | Ø55-Ø150 | |
SK-07 | 193 | 76 | 155 | 172 | 58 | 5 | 3-M10×1.5P | 82 | 28 | 43 | 11 | 2000 | Ø8-Ø180 | Ø62-Ø170 | |
SK-08 | 203 | 76 | 160 | 176 | 58 | 5 | 3-M10×1.5P | 82 | 28 | 43 | 11 | 2000 | Ø8-Ø180 | Ø62-Ø170 | |
SK-09 | 233 | 84 | 190 | 210 | 70 | 5.5 | 3-M12×1.75P | 93 | 32 | 50 | 12 | 2000 | Ø11-Ø220 | Ø70-Ø210 | |
SK-10 | 273 | 86 | 230 | 250 | 89 | 5.5 | 3-M12×1.75P | 102 | 32 | 55 | 12 | 1800 | Ø12-Ø260 | Ø80-Ø250 | |
SK-12 | 310 | 96 | 260 | 285 | 105 | 7 | 3-M12×1.75P | 118 | 40 | 56 | 14 | 1800 | Ø15-Ø300 | Ø90-Ø290 | |
SK-16 | 405 | 122 | 345 | 375 | 160 | 8 | 6-M14×2P | 150 | 50 | 75 | 15 | 1500 | Ø30-Ø400 | Ø110-Ø380 | |
SK-20 | 500 | 140 | 420 | 458 | 205 | 5.5 | 6-M16×2P | 140 | 55 | 84 | 19 | 1000 | Ø25-Ø480 | Ø125-Ø460 |
三爪卡盘规格及结构图由思诚资源网提供,你还可以了解千岛CHANDOX三爪卡盘