杠杆千分表规格
[原创内容]
发布于:2015-09-02 09:50:21
阅读:2332次 编辑:思诚市场部
杠杆千分表规格
Mitutoyo三丰杠杆千分表规格
制造商型号 | 测量范围 (mm) | 分度值(mm) | 表盘读数(mm) | 精度(mm) | 测量头长度(mm) | 表盘直径(mm) | 测力(N) | 包装数量 | 价格 |
513-401E | 0-0.14 | 0.001 | 0-70-0 | ±0.003 | 12.8 | 40 | <0.3 | 1 把 | 联系我们 |
513-471E | 0-0.14 | 0.001 | 0-70-0 | ±0.003 | 12.8 | 40 | <0.3 | 1 把 | 联系我们 |
513-405E | 0-0.2 | 0.002 | 0-100-0 | ±0.003 | 14.7 | 40 | <0.3 | 1 把 | 联系我们 |
513-405T | 0-0.2 | 0.002 | 0-100-0 | ±0.003 | 14.7 | 40 | <0.3 | 1 把 | 联系我们 |
513-503E | 0-0.2 | 0.002 | 0-100-0 | ±0.003 | 14.7 | 30 | <0.3 | 1 把 | 联系我们 |
513-503T | 0-0.2 | 0.002 | 0-100-0 | ±0.003 | 14.7 | 30 | <0.3 | 1 把 | 联系我们 |
513-475E | 0-0.2 | 0.002 | 0-100-0 | ±0.003 | 14.7 | 30 | <0.3 | 1 把 | 联系我们 |
513-425E | 0-0.6 | 0.002 | 0-100-0 | ±0.006 | 14.7 | 40 | <0.3 | 1 把 | 联系我们 |
513-445E | 0-0.4 | 0.002 | 0-100-0 | ±0.003 | 14.7 | 40 | <0.3 | 1 把 | 联系我们 |
GIROD-TAST杠杆千分表规格
制造商型号 | 测量范围 (mm) | 分度值(mm) | 表盘读数(mm) | 精度(mm) | 测量头长度(mm) | 表盘直径(mm) | 测力(N) | 包装数量 | 价格 |
GT1473 | 0-0.2 | 0.002 | 0-100-0 | ± 0.002 | 12 | 38.2 | <0.15 | 1 把 | 联系我们 |
GT1453SP | 0-0.2 | 0.001 | 0-100-0 | ± 0.001 | 12 | 38.2 | <0.15 | 1 把 | 联系我们 |
GT1253 | 0-0.2 | 0.002 | 0-100-0 | ± 0.002 | 12 | 28.4 | <0.15 | 1 把 | 联系我们 |
GT1453 | 0-0.2 | 0.002 | 0-100-0 | ± 0.002 | 12 | 38.2 | <0.15 | 1 把 | 联系我们 |
GT1273 | 0-0.2 | 0.002 | 0-100-0 | ± 0.002 | 12 | 28.4 | <0.15 | 1 把 | 联系我们 |
其他品牌杠杆千分表规格
品牌 | 制造商型号 | 测量范围 (mm) | 分度值(mm) | 表盘读数(mm) | 精度(mm) | 测量头长度(mm) | 表盘直径(mm) | 测力(N) | 包装数量 | 价格 |
TESA | LEVER TYPE IND. 28/0,002 | 0-0.2 | 0.002 | 0-100-0 | ±0.002 | 12.53 | 28 | <0.15 | 1 把 | - |
广陆 | 322-011 | 0-0.2 | 0.002 | 0-100-0 | ±0.002 | 14.7 | 38 | <0.15 | 1 把 | - |
Starrett | 3809M | 0-0.2 | 0.002 | 0-100-0 | ±0.002 | 16 | 35 | - | 1 把 | - |
Mahr | 4302250 | ±0.1 | 0.002 | 0-40-0 | ±0.004 | 14.5 | 38 | <0.25 | 1 把 | - |
Mahr | 800SM | ±0.1 | 0.002 | 0-40-0 | ±0.004 | 14.5 | 27.5 | <0.25 | 1 把 | - |
Mahr | 800SGE | ±0.07 | 0.001 | 0-40-0 | ±0.004 | 9.1 | 38 | <0.25 | 1 把 | - |
杠杆千分表规格由思诚资源网提供,三丰量具首选思诚资源网。
版权声明:部分文章信息来源于网络信息整理,思诚资源官网只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,转载请保留出处和本文地址,若涉及版权问题,请及时与我们客服取得联系。
标题:杠杆千分表规格 本文地址:https://www.sczy.com/article-1168.html