机械式千分表规格
[原创内容]
发布于:2015-09-02 09:50:15
阅读:2024次 编辑:思诚市场部
机械式千分表规格
品牌 | 制造商型号 | 测量范围 (mm) | 后盖类型 | 分度值 (mm) | 每圈行程(mm) | 表盘读数 | 表盘直径 (mm) | 轴套直径(mm) | 备注 | 配套千分表台架 | 类型 | 包装数量 | 价格 |
Mitutoyo三丰 | 2109S-10 | 0-1 | 耳型后盖 | 0.001 | 0.2 | 0-100 | 57 | Ф8 | 测力<1.5N | 1H0332 | 机械式 | 1 把 | - |
Mitutoyo三丰 | 2109SB-10 | 0-1 | 平型后盖 | 0.001 | 0.2 | 0-100 | 57 | Ф8 | 测力<1.5N | 1H0332 | 机械式 | 1 把 | - |
Mitutoyo三丰 | 2119SB-10 | 0-5 | 平型后盖 | 0.001 | 0.2 | 0-100 | 57 | Ф8 | 测力<1.5N | 1H0332 | 机械式 | 1 把 | - |
安亭(自九) | 121030 | 0-1 | 平型后盖 | 0.001 | 0.2 | 0-100 | 57 | Ф8 | 精度±0.005 | 1H0332 | 机械式 | 1 把 | - |
安亭(自九) | 121130 | 0-1 | 耳型后盖 | 0.001 | 0.2 | 0-100 | 57 | Ф8 | 精度±0.005 | 1H0332 | 机械式 | 1 把 | - |
安亭(自九) | 122030 | 0-2 | 平型后盖 | 0.001 | 0.2 | 0-100 | 57 | Ф8 | 精度±0.005 | 1H0332 | 机械式 | 1 把 | - |
安亭(自九) | 122130 | 0-2 | 耳型后盖 | 0.001 | 0.2 | 0-100 | 57 | Ф8 | 精度±0.005 | 1H0332 | 机械式 | 1 把 | - |
Mahr | 4311070 | 0-1 | 需另配 | 0.001 | 0.1 | 0-100 | 50 | Ф8 | 精度0.004 | - | 机械式 | 1 把 | - |
Mahr | 4311080 | 0-5 | 需另配 | 0.001 | 0.1 | 0-100 | 50 | Ф8 | 精度0.01 | - | 机械式 | 1 把 | - |
广陆 | 320-162 | 0-1 | 平型&耳型 | 0.001 | 0.1 | 0-100 | 55 | Ф8 | 精度±0.003 | 1H0332 | 机械式 | 1 把 | - |
Starrett | 3025-257J | 0-1 | 平型后盖 | 0.001 | 0.1 | 0-200 | 57 | Ф8 | - | 1H0332 | 机械式 | 1 把 | - |
机械式千分表规格由思诚资源网提供,三丰量具首选思诚资源网。
版权声明:部分文章信息来源于网络信息整理,思诚资源官网只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,转载请保留出处和本文地址,若涉及版权问题,请及时与我们客服取得联系。
标题:机械式千分表规格 本文地址:https://www.sczy.com/article-1167.html