带表卡尺规格
[原创内容]
发布于:2015-08-17 09:08:53
阅读:2737次 编辑:思诚市场部
带表卡尺规格
Mitutoyo三丰带表卡尺规格
制造商型号 | 测量范围 (mm) | 分度值(mm) | 精度 (mm) | 爪长 (mm) | 深度杆 | 内径测头 | 类型 | 包装数量 | 价格 |
505-671 | 0-150 | 0.02 | ±0.03 | 40 | √ | √ | 带深度杆带微调螺母 | 1 把 | 联系我们 |
505-672 | 0-200 | 0.02 | ±0.03 | 50 | √ | √ | 带深度杆带微调螺母 | 1 把 | 联系我们 |
505-682 | 0-200 | 0.01 | ±0.03 | 50 | √ | √ | 带深度杆带微调螺母 | 1 把 | 联系我们 |
505-673 | 0-300 | 0.02 | ±0.04 | 64 | √ | √ | 带深度杆带微调螺母 | 1 把 | 联系我们 |
505-681 | 0-150 | 0.01 | ±0.02 | 40 | √ | √ | 带深度杆带微调螺母 | 1 把 | 联系我们 |
上量带表卡尺规格
制造商型号 | 测量范围 (mm) | 分度值(mm) | 精度 (mm) | 爪长 (mm) | 深度杆 | 内径测头 | 类型 | 包装数量 | 价格 |
202-030 | 0-150 | 0.02 | ±0.02 | 40 | √ | √ | 带深度杆带微调螺母 | 1 把 | - |
202-123 | 0-200 | 0.02 | ±0.02 | 50 | √ | √ | 带深度杆带微调螺母 | 1 把 | - |
202-124 | 0-300 | 0.02 | ±0.02 | 64 | √ | √ | 带深度杆带微调螺母 | 1 把 | - |
Starrett施泰力带表卡尺规格
制造商型号 | 测量范围 (mm) | 分度值(mm) | 精度 (mm) | 爪长 (mm) | 深度杆 | 内径测头 | 类型 | 包装数量 | 价格 |
1201M-150 | 0-150 | 0.01 | 0.02 | 40 | √ | √ | 带深度杆带微调螺母 | 1 把 | - |
1202M-150 | 0-150 | 0.02 | 0.02 | 38 | √ | √ | 带深度杆带微调螺母 | 1 把 | - |
1201M-200 | 0-200 | 0.01 | 0.02 | 50 | √ | √ | 带深度杆带微调螺母 | 1 把 | - |
1202M-200 | 0-200 | 0.02 | 0.02 | 50.8 | √ | √ | 带深度杆带微调螺母 | 1 把 | - |
1202M-300 | 0-300 | 0.02 | 0.02 | 64 | √ | √ | 带深度杆带微调螺母 | 1 把 | - |
1202-6 | 0-6" | 0.001" | 0.001" | 38 | √ | √ | 带深度杆带微调螺母 | 1 把 | - |
1202-8 | 0-8" | 0.001" | 0.001" | 50.8 | √ | √ | 带深度杆带微调螺母 | 1 把 | - |
1202-12 | 0-12" | 0.001" | 0.001" | 63.5 | √ | √ | 带深度杆带微调螺母 | 1 把 | - |
棱环带表卡尺规格
制造商型号 | 测量范围 (mm) | 分度值(mm) | 精度 (mm) | 爪长 (mm) | 深度杆 | 内径测头 | 类型 | 包装数量 | 价格 |
AB0210151 | 0-150 | 0.01 | ±0.02 | 40 | √ | √ | 带深度杆带微调螺母 | 1 把 | - |
AB0210152 | 0-150 | 0.02 | ±0.02 | 40 | √ | √ | 带深度杆带微调螺母 | 1 把 | - |
AB0210202 | 0-200 | 0.02 | ±0.03 | 50 | √ | √ | 带深度杆带微调螺母 | 1 把 | - |
AB0010302 | 0-300 | 0.02 | ±0.04 | 64 | √ | √ | 带深度杆带微调螺母 | 1 把 | - |
TESA带表卡尺规格
制造商型号 | 测量范围 (mm) | 分度值(mm) | 精度 (mm) | 爪长 (mm) | 深度杆 | 内径测头 | 类型 | 包装数量 | 价格 |
TESA CCMA 200 MM | 0-200 | 0.02 | ±0.02 | 50 | - | √ | 带微调螺母 | 1 把 | - |
DIAL CALIPER 150 0,01 1 REV=1 | 0-150 | 0.01 | ±0.01 | 40 | - | √ | 带微调螺母 | 1 把 | - |
Mahr带表卡尺规格
制造商型号 | 测量范围 (mm) | 分度值(mm) | 精度 (mm) | 爪长 (mm) | 深度杆 | 内径测头 | 类型 | 包装数量 | 价格 |
4107107 | 0-150 | 0.02 | 0.03 | 40 | √ | √ | 锁紧螺母 | 1 把 | - |
4107005 | 0-150 | 0.01 | 0.03 | 40 | √ | √ | 锁紧螺母 | 1 把 | - |
Insize带表卡尺规格
制造商型号 | 测量范围 (mm) | 分度值(mm) | 精度 (mm) | 爪长 (mm) | 深度杆 | 内径测头 | 类型 | 包装数量 | 价格 |
1312-150AC | 0-150 | 0.02 | ±0.03 | - | √ | √ | 带深度杆带微调螺母 | 1 把 | - |
1312-200AC | 0-200 | 0.02 | ±0.03 | - | √ | √ | 带深度杆带微调螺母 | 1 把 | - |
1312-300AC | 0-300 | 0.02 | ±0.04 | - | √ | √ | 带深度杆带微调螺母 | 1 把 | - |
1311-150AC | 0-150 | 0.01 | ±0.03 | - | √ | √ | 带深度杆带微调螺母 | 1 把 | - |
带表卡尺规格由思诚资源网提供,三丰量具首选思诚资源网。
版权声明:部分文章信息来源于网络信息整理,思诚资源官网只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,转载请保留出处和本文地址,若涉及版权问题,请及时与我们客服取得联系。
标题:带表卡尺规格 本文地址:https://www.sczy.com/article-1161.html