外径千分尺规格
[原创内容]
发布于:2015-08-31 10:17:13
阅读:4541次 编辑:思诚市场部
外径千分尺规格
Mitutoyo三丰外径千分尺规格
制造商型号 | 测量范围(mm/inch) | 分度值 (mm/inch) | 精度 (mm/inch) | 类型 | 包装数量 | 价格 |
103-129 | - | 0.001 | ±0.002 | 微米外径千分尺 | 1 把 | 联系我们 |
103-130 | - | 0.001 | ±0.002 | 微米外径千分尺 | 1 把 | 联系我们 |
293-330 | 0-25/0-1 | 0.001/0.00005 | ±0.001/0.00005 | 数显外径千分尺SPC输出 | 1 把 | 联系我们 |
293-331 | 25-50/1-2 | 0.001/0.00005 | ±0.001/0.00005 | 数显外径千分尺SPC输出 | 1 把 | 联系我们 |
293-333 | 75-100/3-4 | 0.001/0.00005 | ±0.001/0.00005 | 数显外径千分尺SPC输出 | 1 把 | 联系我们 |
293-350 | 100-125/4-5 | 0.001/0.00005 | ±0.001/0.00005 | 数显外径千分尺SPC输出 | 1 把 | 联系我们 |
293-351 | 125-150/5-6 | 0.001/0.00005 | ±0.001/0.00005 | 数显外径千分尺SPC输出 | 1 把 | 联系我们 |
293-332 | 50-75mm/2-3" | 0.001/0.00005 | ±0.001/0.00005 | 数显外径千分尺SPC输出 | 1 把 | 联系我们 |
293-340 | 0-25/0-1 | 0.001/0.00005 | ±0.001/0.00005 | 数显外径千分尺SPC输出 | 1 把 | 联系我们 |
293-341 | 25-50/1-2 | 0.001/0.00005 | ±0.001/0.00005 | 数显外径千分尺SPC输出 | 1 把 | 联系我们 |
293-342 | 50-75/2-3 | 0.001/0.00005 | ±0.001/0.00005 | 数显外径千分尺SPC输出 | 1 把 | 联系我们 |
293-343 | 75-100/3-4 | 0.001/0.00005 | ±0.002/0.0001 | 数显外径千分尺SPC输出 | 1 把 | 联系我们 |
102-701 | - | 0.01 | ±0.002 | 公制外径千分尺 | 1 把 | 联系我们 |
103-139-10 | - | 0.01 | ±0.002 | 公制外径千分尺 | 1 把 | 联系我们 |
103-140-10 | - | 0.01 | ±0.003 | 公制外径千分尺 | 1 把 | 联系我们 |
103-141-10 | - | 0.01 | ±0.003 | 公制外径千分尺 | 1 把 | 联系我们 |
103-142-10 | - | 0.01 | ±0.003 | 公制外径千分尺 | 1 把 | 联系我们 |
103-143-10 | - | 0.01 | ±0.004 | 公制外径千分尺 | 1 把 | 联系我们 |
103-144-10 | - | 0.01 | ±0.004 | 公制外径千分尺 | 1 把 | 联系我们 |
103-146-10 | - | 0.01 | ±0.004 | 公制外径千分尺 | 1 把 | 联系我们 |
102-702 | - | 0.01 | ±0.002 | 公制外径千分尺 | 1 把 | 联系我们 |
104-145A | - | 0.01 | ±(4+L/75)um | 公制外径千分尺 | 1 把 | 联系我们 |
103-142A | - | 0.01 | ±0.004 | 公制外径千分尺 | 1 把 | 联系我们 |
104-146A | - | 0.01 | ±(4+L/75)um | 公制外径千分尺 | 1 把 | 联系我们 |
104-147A | - | 0.01 | ±(4+L/75)um | 公制外径千分尺 | 1 把 | 联系我们 |
104-148A | - | 0.01 | ±(4+L/75)um | 公制外径千分尺 | 1 把 | 联系我们 |
103-147-10 | - | 0.01 | ±0.005 | 公制外径千分尺 | 1 把 | 联系我们 |
103-148-10 | - | 0.01 | ±0.005 | 公制外径千分尺 | 1 把 | 联系我们 |
103-177 | - | 0.01″ | 0.001″ | 英制外径千分尺 | 1 把 | 联系我们 |
103-178 | - | 0.01″ | 0.001″ | 英制外径千分尺 | 1 把 | 联系我们 |
103-179 | - | 0.01″ | 0.001″ | 英制外径千分尺 | 1 把 | 联系我们 |
青量外径千分尺规格
制造商型号 | 测量范围(mm/inch) | 分度值 (mm/inch) | 精度 (mm/inch) | 类型 | 包装数量 | 价格 |
130-01-830 | 0-25mm/0-1" | 0.001mm/0.005" | ±0.002mm/±0.0007" | 数显外径千分尺 | 1 把 | - |
130-02-830 | 25-50mm/1-2" | 0.001mm/0.005" | ±0.002mm/±0.0007" | 数显外径千分尺 | 1 把 | - |
130-03-830 | 50-75mm/2-3" | 0.001mm/0.005" | ±0.003mm/±0.0007" | 数显外径千分尺 | 1 把 | - |
106-01-000 | - | 0.01 | 0.004 | 公制外径千分尺 | 1 把 | - |
106-02-000 | - | 0.01 | 0.004 | 公制外径千分尺 | 1 把 | - |
106-03-000 | - | 0.01 | 0.005 | 公制外径千分尺 | 1 把 | - |
106-04-000 | - | 0.01 | 0.005 | 公制外径千分尺 | 1 把 | - |
106-05-000 | - | 0.01 | 0.006 | 公制外径千分尺 | 1 把 | - |
106-06-000 | - | 0.01 | 0.006 | 公制外径千分尺 | 1 把 | - |
106-08-000 | - | 0.01 | 0.007 | 公制外径千分尺 | 1 把 | - |
106-09-000 | - | 0.01 | 0.008 | 公制外径千分尺 | 1 把 | - |
106-10-000 | - | 0.01 | 0.008 | 公制外径千分尺 | 1 把 | - |
106-11-000 | - | 0.01 | 0.009 | 公制外径千分尺 | 1 把 | - |
106-12-000 | - | 0.01 | 0.009 | 公制外径千分尺 | 1 把 | - |
112-01-110 | - | 0.001 | 0.004 | 微米外径千分尺 | 1 把 | - |
112-02-110 | - | 0.001 | 0.004 | 微米外径千分尺 | 1 把 | - |
112-03-110 | - | 0.001 | 0.005 | 微米外径千分尺 | 1 把 | - |
112-04-110 | - | 0.001 | 0.005 | 微米外径千分尺 | 1 把 | - |
130-01-410 | - | 0.001 | ±0.002 | 数显外径千分尺 | 1 把 | - |
130-02-410 | - | 0.001 | ±0.002 | 数显外径千分尺 | 1 把 | - |
130-03-410 | - | 0.001 | ±0.003 | 数显外径千分尺 | 1 把 | - |
130-04-410 | - | 0.001 | ±0.003 | 数显外径千分尺 | 1 把 | - |
施泰力Starrett外径千分尺规格
制造商型号 | 测量范围(mm/inch) | 分度值 (mm/inch) | 精度 (mm/inch) | 类型 | 包装数量 | 价格 |
436.1MXRL-25 | - | 0.01 | ±0.002 | 公制外径千分尺 | 1 把 | - |
436.1MXRLSZ-50 | - | 0.01 | ±0.002 | 公制外径千分尺 | 1 把 | - |
436.2MXRL-25 | - | 0.01 | ±0.002 | 公制外径千分尺 | 1 把 | - |
436.1MXRLSZ-75 | - | 0.01 | ±0.002 | 公制外径千分尺 | 1 把 | - |
436.1MXRLSZ-100 | - | 0.01 | ±0.002 | 公制外径千分尺 | 1 把 | - |
436.1MXRLSZ-125 | - | 0.01 | ±0.002 | 公制外径千分尺 | 1 把 | - |
436.1MXRLSZ-150 | - | 0.01 | ±0.002 | 公制外径千分尺 | 1 把 | - |
3732MEXFL-25 | 0-25mm/0-1" | - | ±0.002 | 数显外径千分尺 | 1 把 | - |
733MEXFL-25 | 0-25mm/0-1" | - | ±0.002 | 数显外径千分尺SPC输出 | 1 把 | - |
733MEXFLZ-50 | 25-50mm/1-2" | - | ±0.002 | 数显外径千分尺SPC输出 | 1 把 | - |
733MEXFLZ-75 | 50-75mm/2-3" | - | ±0.002 | 数显外径千分尺SPC输出 | 1 把 | - |
733MEXFLZ-100 | 75-100mm/3-4" | - | ±0.002 | 数显外径千分尺SPC输出 | 1 把 | - |
733MEXFLZ-125 | 100-125mm/4-5" | - | ±0.002 | 数显外径千分尺SPC输出 | 1 把 | - |
733MEXFLZ-150 | 125-150mm/5-6" | - | ±0.002 | 数显外径千分尺SPC输出 | 1 把 | - |
436.1XRL-1 | 0-1" | 0.001 | 0.001 | 英制外径千分尺 | 1 把 | - |
436.1XRLZ-2 | 1-2" | 0.001 | 0.001 | 英制外径千分尺 | 1 把 | - |
436.1XRLZ-3 | 2-3" | 0.001 | 0.001 | 英制外径千分尺 | 1 把 | - |
436.1XRLZ-4 | 3-4" | 0.001 | 0.001 | 英制外径千分尺 | 1 把 | - |
436.1XRLZ-5 | 4-5" | 0.001 | 0.001 | 英制外径千分尺 | 1 把 | - |
436.1XRLZ-6 | 5-6" | 0.001 | 0.001 | 英制外径千分尺 | 1 把 | - |
S436.1AXRLZ | 0-3" | 0.001 | 0.001 | 英制外径千分尺套装 | 1 套 | - |
S436.1BXRLZ | 0-4" | 0.001 | 0.001 | 英制外径千分尺套装 | 1 套 | - |
S436.1CXRLZ | 0-6" | 0.001 | 0.001 | 英制外径千分尺套装 | 1 套 | - |
S436DXRLZ | 6-12" | 0.02 | 0.001 | 英制外径千分尺套装 | 1 套 | - |
S436EXRLZ | 0-12 | 0.001 | 0.001 | 英制外径千分尺套装 | 1 套 | - |
S436.1MAXRLZ | - | - | ±0.002 | 公制外径千分尺套装 | 1 套 | - |
S436.1MBXRLZ | - | - | ±0.002 | 公制外径千分尺套装 | 1 套 | - |
S436.1MCXRLZ | - | - | ±0.002 | 公制外径千分尺套装 | 1 套 | - |
S436MEXRLZ | - | - | ±0.002 | 公制外径千分尺套装 | 1 套 | - |
上量外径千分尺规格
制造商型号 | 测量范围(mm/inch) | 分度值 (mm/inch) | 精度 (mm/inch) | 类型 | 包装数量 | 价格 |
304-008 | - | 0.01 | ±0.004 | 公制外径千分尺 | 1 把 | - |
304-009 | - | 0.01 | ±0.004 | 公制外径千分尺 | 1 把 | - |
304-010 | - | 0.01 | ±0.005 | 公制外径千分尺 | 1 把 | - |
304-011 | - | 0.01 | ±0.005 | 公制外径千分尺 | 1 把 | - |
304-012 | - | 0.01 | ±0.006 | 公制外径千分尺 | 1 把 | - |
304-013 | - | 0.01 | ±0.006 | 公制外径千分尺 | 1 把 | - |
304-014 | - | 0.01 | ±0.007 | 公制外径千分尺 | 1 把 | - |
304-015 | - | 0.01 | ±0.007 | 公制外径千分尺 | 1 把 | - |
304-016 | - | 0.01 | ±0.008 | 公制外径千分尺 | 1 把 | - |
304-017 | - | 0.01 | ±0.008 | 公制外径千分尺 | 1 把 | - |
304-018 | - | 0.01 | ±0.009 | 公制外径千分尺 | 1 把 | - |
304-019 | - | 0.01 | ±0.009 | 公制外径千分尺 | 1 把 | - |
304-094 | - | 0.01 | ±0.011 | 公制外径千分尺 | 1 把 | - |
304-095 | - | 0.01 | ±0.011 | 公制外径千分尺 | 1 把 | - |
B302-003 | 0-25mm/0-1" | 0.001mm/0.00005" | ±0.002 | 数显外径千分尺 | 1 把 | - |
B302-004 | 25-50mm/1-2" | 0.001mm/0.00005" | ±0.002 | 数显外径千分尺 | 1 把 | - |
B302-005 | 50-75mm/2-3" | 0.001mm/0.00005" | ±0.003 | 数显外径千分尺 | 1 把 | - |
B302-006 | 75-100mm/3-4" | 0.001mm/0.00005" | ±0.003 | 数显外径千分尺 | 1 把 | - |
307-046 | 0-25 | 0.001 | ±0.002 | 微米外径千分尺 | 1 把 | - |
马尔Mahr外径千分尺规格
制造商型号 | 测量范围(mm/inch) | 分度值 (mm/inch) | 精度 (mm/inch) | 类型 | 包装数量 | 价格 |
40EWR | 0-25/0-1 | 0.001/0.0005 | ±0.002/0.0001 | 数显外径千分尺 | 1把 | - |
40EWR | 0-25/0-1 | 0.001/0.0005 | ±0.002/0.0001 | 数显外径千分尺SPC输出 | 1把 | - |
40EWR | 25-50/1-2 | 0.001/0.0005 | ±0.002/0.0001 | 数显外径千分尺SPC输出 | 1把 | - |
40EWR | 50-75/2-3 | 0.001/0.0005 | ±0.003/0.0001 | 数显外径千分尺SPC输出 | 1把 | - |
40EWR | 75-100/3-4 | 0.001/0.0005 | ±0.003/0.0001 | 数显外径千分尺SPC输出 | 1把 | - |
40A | - | 0.001 | 0.004 | 公制外径千分尺 | 1把 | - |
40A | - | 0.001 | 0.004 | 公制外径千分尺 | 1把 | - |
40A | - | 0.001 | 0.005 | 公制外径千分尺 | 1把 | - |
40A | - | 0.001 | 0.005 | 公制外径千分尺 | 1把 | - |
40A | - | 0.001 | 0.006 | 公制外径千分尺 | 1把 | - |
40A | - | 0.001 | 0.006 | 公制外径千分尺 | 1把 | - |
40A | - | 0.001 | 0.007 | 公制外径千分尺 | 1把 | - |
40A | - | 0.001 | 0.007 | 公制外径千分尺 | 1把 | - |
40EWV | 0-25mm/0-1" | 0.001 | 0.002mm/0.0001" | 数显外径千分尺SPC输出 | 1把 | - |
40ER | 0-25mm/0-1" | 0.001 | 0.002mm/0.0001" | 数显外径千分尺 | 1把 | - |
英示Insize外径千分尺规格
制造商型号 | 测量范围(mm/inch) | 分度值 (mm/inch) | 精度 (mm/inch) | 类型 | 包装数量 | 价格 |
3203-25AC | - | 0.01 | - | 公制外径千分尺 | 1把 | - |
3203-50AC | - | 0.01 | - | 公制外径千分尺 | 1把 | - |
3203-75AC | - | 0.01 | - | 公制外径千分尺 | 1把 | - |
3203-100AC | - | 0.01 | - | 公制外径千分尺 | 1把 | - |
3203-125AC | - | 0.01 | - | 公制外径千分尺 | 1把 | - |
3203-150AC | - | 0.01 | - | 公制外径千分尺 | 1把 | - |
3108-25AC | 0-25 | 0.001 | ±0.002 | 数显外径千分尺 | 1把 | - |
3108-50AC | 25-50 | 0.001 | ±0.002 | 数显外径千分尺 | 1把 | - |
3108-75AC | 50-75 | 0.001 | ±0.003 | 数显外径千分尺 | 1把 | - |
3108-100AC | 75-100 | 0.001 | ±0.003 | 数显外径千分尺 | 1把 | - |
外径千分尺规格由思诚资源网提供,三丰量具首选思诚资源网。
版权声明:部分文章信息来源于网络信息整理,思诚资源官网只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,转载请保留出处和本文地址,若涉及版权问题,请及时与我们客服取得联系。
标题:外径千分尺规格 本文地址:https://www.sczy.com/article-1149.html