内测千分尺规格
[原创内容]
发布于:2015-08-31 10:14:57
阅读:2550次 编辑:思诚市场部
内测千分尺规格
Mitutoyo三丰内测千分尺规格
Mitutoyo三丰卡尺型内测千分尺规格
制造商型号 | 测量范围 (mm) | 分度值(mm) | 精度 (mm) | 包装数量 | 价格 |
145-185 | 5-30 | 0.01 | ±0.005 | 1把 | 联系我们 |
145-186 | 25-50 | 0.01 | ±0.006 | 1把 | 联系我们 |
Mitutoyo三丰接杆式内测千分尺规格
制造商型号 | 测量范围 (mm) | 测头行程 (mm) | 精度 (mm) | 延长杆/延长管(mm) | 类型 | 包装数量 | 价格 |
137-204 | 50-1000 | 13 | ±(3+n+L/50)μm* | 13,25,50(2个),100,200(2个),300 | 延长杆型 | 1把 | 联系我们 |
137-205 | 50-1500 | 13 | ±(3+n+L/50)μm* | 13,25,50(2个),100,200(3个),300 | 延长杆型 | 1把 | 联系我们 |
139-177 | 100-2100 | 25 | ±(3+n+L/50)μm* | 25,50,100,200,400(4个) | 延长管型 | 1把 | 联系我们 |
Mitutoyo三丰盲孔/通孔型三爪/三点内测千分尺规格
制造商型号 | 测量范围 (mm) | 分度值(mm) | 精度 (mm) | 包装数量 | 价格 |
368-161 | 6-8 | 0.001 | ±0.002 | 1把 | 联系我们 |
368-162 | 8-10 | 0.001 | ±0.002 | 1把 | 联系我们 |
368-163 | 10-12 | 0.001 | ±0.002 | 1把 | 联系我们 |
368-164 | 12-16 | 0.005 | ±0.003 | 1把 | 联系我们 |
368-165 | 16-20 | 0.005 | ±0.003 | 1把 | 联系我们 |
368-166 | 20-25 | 0.005 | ±0.003 | 1把 | 联系我们 |
368-167 | 25-30 | 0.005 | ±0.003 | 1把 | 联系我们 |
368-168 | 30-40 | 0.005 | ±0.003 | 1把 | 联系我们 |
368-169 | 40-50 | 0.005 | ±0.003 | 1把 | 联系我们 |
368-170 | 50-63 | 0.005 | ±0.003 | 1把 | 联系我们 |
Mitutoyo三丰盲孔/通孔型公制三爪/三点内测千分尺套装规格
制造商型号 | 测量范围 (mm) | 分度值(mm) | 单体数量(个) | 单体测量范围( mm) | 环规直径(mm) | 校正环规( mm) | 包装数量 | 价格 |
368-911 | 6-12 | 0.005 | 3 | 6-8;8-10;10-12 | - | φ8φ10 | 3把/套 | 联系我们 |
368-913 | 20-50 | 0.005 | 4 | 20-25,25-30,30-40,40-50 | φ25φ40 | φ25φ40 | 4把/套 | 联系我们 |
Mitutoyo三丰卡尺型带SPC输出数显内测千分尺规格
制造商型号 | 测量范围 (mm) | 分度值(mm) | 精度 (mm) | 包装数量 | 价格 |
345-250 | 5-30 | 0.001 | ±0.005 | 1把 | 联系我们 |
Mitutoyo三丰防水防尘数显三爪/三点内测千分尺套装规格
制造商型号 | 测量范围 (mm) | 分度值(mm) | 单体测量范围( mm) | 校正环规直径(mm) | 包装数量 | 价格 |
468-971 | 6-12 | 0.001 | 6-8,8-10,10-12 | 8,10 | 1把 | 联系我们 |
468-972 | 12-20 | 0.001 | 12-16,16-20 | 16 | 1把 | 联系我们 |
468-973 | 20-50 | 0.001 | 20-25、25-30、30-40、40-50 | 25、40 | 4把/套 | 联系我们 |
Mitutoyo三丰防水防尘SPC输出数显三爪/三点内测千分尺规格
制造商型号 | 测量范围 (mm) | 分度值(mm) | 精度 (mm) | 防护等级 | SPC输出 | 包装数量 | 价格 |
468-161 | 6-8 | 0.001 | ±0.002 | IP65 | √ | 1把 | 联系我们 |
468-162 | 8-10 | 0.001 | ±0.002 | IP65 | √ | 1把 | 联系我们 |
468-163 | 10-12 | 0.001 | ±0.002 | IP65 | √ | 1把 | 联系我们 |
468-164 | 12-16 | 0.001 | ±0.002 | IP65 | √ | 1把 | 联系我们 |
468-165 | 16-20 | 0.001 | ±0.002 | IP65 | √ | 1把 | 联系我们 |
468-166 | 20-25 | 0.001 | ±0.003 | IP65 | √ | 1把 | 联系我们 |
468-167 | 25-30 | 0.001 | ±0.003 | IP65 | √ | 1把 | 联系我们 |
468-168 | 30-40 | 0.001 | ±0.003 | IP65 | √ | 1把 | 联系我们 |
468-169 | 40-50 | 0.001 | ±0.003 | IP65 | √ | 1把 | 联系我们 |
上量内测千分尺规格
制造商型号 | 测量范围 (mm) | 分度值(mm) | 精度 (mm) | 类型 | 包装数量 | 价格 |
310-060 | 50-250 | 0.01 | ±0.010 | 接杆式内径千分尺 | 1把 | - |
310-061 | 50-600 | 0.01 | ±0.016 | 接杆式内径千分尺 | 1把 | - |
312-096a | 11-14 | 0.005 | ±0.004 | 三点/三爪内径千分尺 | 1把 | - |
312-096b | 14-17 | 0.005 | ±0.004 | 三点/三爪内径千分尺 | 1把 | - |
312-095 | 6-12 | 0.005 | - | 三爪/三点盲孔/通孔型内径千分尺 | 1把 | - |
311-063 | 5-30 | 0.01 | 0.007 | 内径千分尺卡尺型 | 1把 | - |
311-064 | 25-50 | 0.01 | 0.008
| 内径千分尺卡尺型 | 1把 | - |
青量内测千分尺规格
制造商型号 | 测量范围 (mm) | 分度值(mm) | 精度 (mm) | 环规直径(mm) | 测量深度(mm) | 备注 | 类型 | 包装数量 | 价格 |
304-01-000 | 5-30 | 0.01 | ±0.005 | - | - | - | 内径千分尺卡尺型 | 1把 | - |
304-02-000 | 25-50 | 0.01 | ±0.006 | - | - | - | 内径千分尺卡尺型 | 1把 | - |
334-01-040 | 5-30 | 0.01 | ±0.005 | - | - | - | 数显内径千分尺卡尺型 | 1把 | - |
335-01-920 | 6-8 | 0.001 | 0.004 | 6 | 54.5 | 非合金量面 RS232数据输出 | 数显三爪/三点内径千分尺 | 1把 | - |
335-02-920 | 8-10 | 0.001 | 0.004 | 8 | 54.5 | 非合金量面 RS232数据输出 | 数显三爪/三点内径千分尺 | 1把 | - |
335-03-920 | 10-12 | 0.001 | 0.004 | 10 | 54.5 | 非合金量面 RS232数据输出 | 数显三爪/三点内径千分尺 | 1把 | - |
335-04-920 | 12-16 | 0.001 | 0.004 | 16 | 80 | 合金量面 RS232数据输出 | 数显三爪/三点内径千分尺 | 1把 | - |
335-05-920 | 16-20 | 0.001 | 0.004 | 16 | 80 | 合金量面 RS232数据输出 | 数显三爪/三点内径千分尺 | 1把 | - |
335-06-920 | 20-25 | 0.001 | 0.004 | 25 | 90 | 合金量面 RS232数据输出 | 数显三爪/三点内径千分尺 | 1把 | - |
335-07-920 | 25-30 | 0.001 | 0.004 | 25 | 90 | 合金量面 RS232数据输出 | 数显三爪/三点内径千分尺 | 1把 | - |
335-08-920 | 30-40 | 0.001 | 0.004 | 40 | 97 | 合金量面 RS232数据输出 | 数显三爪/三点内径千分尺 | 1把 | - |
335-09-920 | 40-50 | 0.001 | 0.005 | 40 | 97 | 合金量面 RS232数据输出 | 数显三爪/三点内径千分尺 | 1把 | - |
335-10-920 | 50-63 | 0.001 | 0.005 | 62 | 114 | 合金量面 RS232数据输出 | 数显三爪/三点内径千分尺 | 1把 | - |
335-11-920 | 62-75 | 0.001 | 0.005 | 62 | 114 | 合金量面 RS232数据输出 | 数显三爪/三点内径千分尺 | 1把 | - |
335-12-920 | 75-88 | 0.001 | 0.005 | 87 | 114 | 合金量面 RS232数据输出 | 数显三爪/三点内径千分尺 | 1把 | - |
335-13-920 | 87-100 | 0.001 | 0.005 | 87 | 114 | 合金量面 RS232数据输出 | 数显三爪/三点内径千分尺 | 1把 | - |
315-44-110 | 6-12 | 0.001 | - | 6,8,10 | - | - | 公制三点内径千分尺 | 1把 | - |
315-46-070 | 12-20 | 0.001 | - | 16 | - | - | 公制三点内径千分尺 | 2把/套 | - |
315-48-070 | 20-50 | 0.005 | - | 25,40 | - | - | 公制三点内径千分尺 | 4把/套 | - |
315-50-070 | 50-100 | 0.005 | - | 62,87 | - | - | 公制三点内径千分尺 | 4把/套 | - |
301-15-060 | 50-1000 | 0.01 | (3+n+l/50)um | - | - | N=接杆数 | 管状内径千分尺 | 1把 | - |
301-14-060 | 50-500 | 0.01 | (3+n+l/50)um | - | - | N=接杆数 | 管状内径千分尺 | 1把 | - |
315-01-110 | 6-8 | 0.001 | 0.004 | 6 | - | 非合金测量面(配有校对环规) | 公制三点内径千分尺 | 1把 | - |
315-02-110 | 8-10 | 0.001 | 0.004 | 8 | - | 非合金测量面(配有校对环规) | 公制三点内径千分尺 | 1把 | - |
315-03-110 | 10-12 | 0.001 | 0.004 | 10 | - | 非合金测量面(配有校对环规) | 公制三点内径千分尺 | 1把 | - |
315-04-070 | 12-16 | 0.005 | 0.004 | 16 | - | 合金测量面(配有校对环规) | 公制三点内径千分尺 | 1把 | - |
315-05-070 | 16-20 | 0.005 | 0.004 | 16 | - | 合金测量面(配有校对环规) | 公制三点内径千分尺 | 1把 | - |
315-06-070 | 20-25 | 0.005 | 0.004 | 25 | - | 合金测量面(配有校对环规) | 公制三点内径千分尺 | 1把 | - |
315-07-070 | 25-30 | 0.005 | 0.004 | 25 | - | 合金测量面(配有校对环规) | 公制三点内径千分尺 | 1把 | - |
315-08-070 | 30-40 | 0.005 | 0.004 | 40 | - | 合金测量面(配有校对环规) | 公制三点内径千分尺 | 1把 | - |
315-09-070 | 40-50 | 0.005 | 0.005 | 40 | - | 合金测量面(配有校对环规) | 公制三点内径千分尺 | 1把 | - |
315-10-070 | 50-63 | 0.005 | 0.005 | 62 | - | 合金测量面(配有校对环规) | 公制三点内径千分尺 | 1把 | - |
315-11-070 | 62-75 | 0.005 | 0.005 | 62 | - | 合金测量面(配有校对环规) | 公制三点内径千分尺 | 1把 | - |
315-12-070 | 75-88 | 0.005 | 0.005 | 87 | - | 合金测量面(配有校对环规) | 公制三点内径千分尺 | 1把 | - |
315-13-070 | 87-100 | 0.005 | 0.005 | 87 | - | 合金测量面(配有校对环规) | 公制三点内径千分尺 | 1把 | - |
335-44-920 | 6-12 | 0.001 | 0.004 | 6,8,10 | - | - | 数显三爪/三点内径千分尺 | 3把/套 | - |
335-46-920 | 12-20 | 0.001 | 0.004 | 16 | - | - | 数显三爪/三点内径千分尺 | 2把/套 | - |
335-48-920 | 20-50 | 0.001 | 0.004 | 25,40 | - | - | 数显三爪/三点内径千分尺 | 4把/套 | - |
335-50-920 | 50-100 | 0.001 | 0.005 | 62,87 | - | - | 数显三爪/三点内径千分尺 | 4把/套 | - |
Starrett 内测千分尺规格
制造商型号 | 测量范围 (mm) | 单体测量范围( mm) | 分度值(mm) | 精度 (mm) | 校正环规( mm) | 备注 | 类型 | 包装数量 | 价格 |
823MAZ | 40-200 | - | - | - | - | 微分头移动量:25 | 公制管状内径千分尺 | 1把 | - |
823MBZ | 40-300 | - | - | - | - | 微分头移动量:25 | 公制管状内径千分尺 | 1把 | - |
823MEZ | 100-1000 | - | - | - | - | 微分头移动量:25 | 公制管状内径千分尺 | 1把 | - |
S78MXTDZ | 10-20 | 10-12.5;12.5-16;16-20 | 0.005 | - | φ12.5,φ20 | 环规数量:2 | 公制三爪/三点内径千分尺 | 1套 | - |
S78MXTEZ | 20-50 | 20-25;25-35;35-50 | 0.005 | - | φ20,φ35 | 环规数量:2 | 公制三爪/三点内径千分尺 | 1套 | - |
S78MXTFZ | 50-100 | 50-65;65-80;80-100 | 0.005 | - | φ65,80 | 环规数量:2 | 公制三爪/三点内径千分尺 | 1套 | - |
S78MXTCZ | 6-10 | 6-8;8-10 | 0.005 | - | 8 | 环规直径:8mm | 公制三爪/三点内径千分尺 | 1套 | - |
124MAZ | 50-200 | - | - | - | - | 测头行程:13mm | 公制接杆式内径千分尺 | 1把 | - |
124MBZ | 50-300 | - | - | - | - | 测头行程:13mm | 公制接杆式内径千分尺 | 1把 | - |
124MCZ | 200-800 | - | - | - | - | 测头行程:25mm | 公制接杆式内径千分尺 | 1把 | - |
700MA | 5-30 | - | 0.01 | 0.003 | - | - | 内径千分尺卡尺型 | 1把 | - |
700MB | 25-50 | - | 0.01 | 0.003 | - | - | 内径千分尺卡尺型 | 1把 | - |
S781XTHZ | 6-20/.25-.75 | - | 0.001 | 0.004 | - | - | 电子手枪式组套三点内径千分尺 | 1把 | - |
S781XTJZ | 20-100/.75-4.00 | - | 0.001 | 0.004 | - | - | 电子手枪式组套三点内径千分尺 | 1把 | - |
S78XTDZ | 3/8-3/4inch | 3/8-1/2;1/2-5/8;5/8-3/4inch | 0.00015inch | - | - | - | 英制三爪/三点内径千分尺 | 1套 | - |
S78XTEZ | 3/4-2inch | 3/4-1;1-1_3/8;1_3/8-2inch | 0.00015inch | - | - | - | 英制三爪/三点内径千分尺 | 1套 | - |
S78XTFZ | 2-4inch | 2-2_5/8;2_5/8-3_1/4;3_1/4-4 | 0.00015inch | - | - | - | 英制三爪/三点内径千分尺 | 1套 | - |
S78XTCZ | 1/4-3/8inch | 1/4-5/16;5/16-3/8inch | 0.00015inch | - | - | - | 英制三爪/三点内径千分尺 | 1套 | - |
124AZ | 2-8" | - | - | - | - | 测头行程:1/2"mm | 英制接杆式内径千分尺 | 1把 | - |
124BZ | 2-12" | - | - | - | - | 测头行程: 1/2"mm | 英制接杆式内径千分尺 | 1把 | - |
124CZ | 8-32" | - | - | - | - | 测头行程: 1"mm | 英制接杆式内径千分尺 | 1把 | - |
823AZ | 1-1/2-8" | - | - | - | - | 测头行程: 1/2" mm | 英制管状内径千分尺 | 1把 | - |
823BZ | 1-1/2-12" | - | - | - | - | 测头行程: 1/2" mm | 英制管状内径千分尺 | 1把 | - |
823EZ | 4-40" | - | - | - | - | 测头行程: 1"mm | 英制管状内径千分尺 | 1把 | - |
Insize内测千分尺规格
制造商型号 | 测量范围 (mm) | 精度 (mm) | 环规直径(mm) | L(mm) | b(mm) | c(mm) | 分度值(mm) | 单体数量(个) | 延长杆(标配)(mm) | a(mm) | 类型 | 包装数量 | 价格 |
3227-16C | 12-16 | 0.004 | 16 | 80 | 6 | 4.5 | 0.005 | 1 | 150 | 0.5 | 三点内径千分尺 | 1把 | - |
3227-20C | 16-20 | 0.004 | 16 | 80 | 6 | 4.5 | 0.005 | 1 | 150 | 0.5 | 三点内径千分尺 | 1把 | - |
3227-25C | 20-25 | 0.004 | 25 | 90 | 8 | 6 | 0.005 | 1 | 150 | 0.5 | 三点内径千分尺 | 1把 | - |
3227-30C | 25-30 | 0.004 | 25 | 90 | 8 | 6 | 0.005 | 1 | 150 | 0.5 | 三点内径千分尺 | 1把 | - |
3227-40C | 30-40 | 0.004 | 40 | 97 | 14 | 12 | 0.005 | 1 | 150 | 0.5 | 三点内径千分尺 | 1把 | - |
3227-50C | 40-50 | 0.005 | 40 | 97 | 14 | 12 | 0.005 | 1 | 150 | 0.5 | 三点内径千分尺 | 1把 | - |
3227-63C | 50-63 | 0.005 | 62 | 114 | 17.5 | 14.5 | 0.005 | 1 | 150 | 0.5 | 三点内径千分尺 | 1把 | - |
3227-75C | 62-75 | 0.005 | 62 | 114 | 17.5 | 14.5 | 0.005 | 1 | 150 | 0.5 | 三点内径千分尺 | 1把 | - |
3227-88C | 75-88 | 0.005 | 87 | 114 | 17.5 | 14.5 | 0.005 | 1 | 150 | 0.5 | 三点内径千分尺 | 1把 | - |
3227-100C | 87-100 | 0.005 | 87 | 114 | 17.5 | 14.5 | 0.005 | 1 | 150 | 0.5 | 三点内径千分尺 | 1把 | - |
3227-8C | 6-8 | 0.004 | 6 | 54.5 | 2.5 | - | 0.001 | 1 | 100 | 1.5 | 三点内径千分尺 | 1把 | - |
3227-10C | 8-10 | 0.004 | 8 | 54.5 | 2.5 | - | 0.001 | 1 | 100 | 1.5 | 三点内径千分尺 | 1把 | - |
3227-12C | 10-12 | 0.004 | 10 | 54.5 | 2.5 | - | 0.001 | 1 | 100 | 1.5 | 三点内径千分尺 | 1把 | - |
3520-30C | 5-30 | ±0.005 | - | - | - | - | 0.001 | - | - | - | 数显内径千分尺 | 1把 | - |
3220-30C | 5-30 | 0.005 | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - | 卡尺型 | 1把 | - |
3220-50C | 25-50 | 0.006 | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - | 卡尺型 | 1把 | - |
Mahr内测千分尺规格
制造商型号 | 测量范围 (mm) | 分度值(mm) | 精度(mm) | 类型 | 包装数量 | 价格 |
44A | 12.5~16 | 0.005 | ±0.004 | 公制三爪/三点内径千分尺 | 1把 | - |
44A | 16~20 | 0.005 | ±0.004 | 公制三爪/三点内径千分尺 | 1把 | - |
44A | 20~25 | 0.005 | ±0.004 | 公制三爪/三点内径千分尺 | 1把 | - |
44A | 25~30 | 0.005 | ±0.004 | 公制三爪/三点内径千分尺 | 1把 | - |
44A | 35~40 | 0.005 | ±0.004 | 公制三爪/三点内径千分尺 | 1把 | - |
44A | 40~50 | 0.005 | ±0.004 | 公制三爪/三点内径千分尺 | 1把 | - |
44AS | 12.5-25 | 0.005 | ±0.004 | 公制三爪/三点内径千分尺 | 1把 | - |
44AS | 8-10 | 0.005 | ±0.004 | 公制三爪/三点内径千分尺 | 1把 | - |
44AS | 25-50 | 0.005 | ±0.004 | 公制三爪/三点内径千分尺 | 1把 | - |
44AS | 6~12.5 | 0.005 | ±0.004 | 公制三爪/三点内径千分尺 | 1把 | - |
4190310 | 6-8 | 0.005 | 0.004 | 公制三爪/三点内径千分尺 | 1把 | - |
4190311 | 8-10 | 0.005 | 0.004 | 公制三爪/三点内径千分尺 | 1把 | - |
4190312 | 10-12.5 | 0.005 | 0.004 | 公制三爪/三点内径千分尺 | 1把 | - |
内测千分尺规格由思诚资源网提供,三丰量具首选思诚资源网。
版权声明:部分文章信息来源于网络信息整理,思诚资源官网只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,转载请保留出处和本文地址,若涉及版权问题,请及时与我们客服取得联系。
标题:内测千分尺规格 本文地址:https://www.sczy.com/article-1148.html