Mitutoyo三丰内径千分尺规格
[原创内容]
发布于:2015-08-31 10:16:38
阅读:2884次 编辑:思诚市场部
Mitutoyo三丰内径千分尺规格
Mitutoyo三丰卡尺型内径千分尺规格
制造商型号 | 测量范围 (mm) | 分度值(mm) | 精度 (mm) | 包装数量 | 价格 |
145-185 | 5-30 | 0.01 | ±0.005 | 1把 | 联系我们 |
145-186 | 25-50 | 0.01 | ±0.006 | 1把 | 联系我们 |
Mitutoyo三丰接杆式内径千分尺规格
制造商型号 | 测量范围 (mm) | 测头行程 (mm) | 精度 (mm) | 延长杆/延长管(mm) | 类型 | 包装数量 | 价格 |
137-204 | 50-1000 | 13 | ±(3+n+L/50)μm* | 13,25,50(2个),100,200(2个),300 | 延长杆型 | 1把 | 联系我们 |
137-205 | 50-1500 | 13 | ±(3+n+L/50)μm* | 13,25,50(2个),100,200(3个),300 | 延长杆型 | 1把 | 联系我们 |
139-177 | 100-2100 | 25 | ±(3+n+L/50)μm* | 25,50,100,200,400(4个) | 延长管型 | 1把 | 联系我们 |
Mitutoyo三丰盲孔/通孔型三爪/三点内径千分尺规格
制造商型号 | 测量范围 (mm) | 分度值(mm) | 精度 (mm) | 包装数量 | 价格 |
368-161 | 6-8 | 0.001 | ±0.002 | 1把 | 联系我们 |
368-162 | 8-10 | 0.001 | ±0.002 | 1把 | 联系我们 |
368-163 | 10-12 | 0.001 | ±0.002 | 1把 | 联系我们 |
368-164 | 12-16 | 0.005 | ±0.003 | 1把 | 联系我们 |
368-165 | 16-20 | 0.005 | ±0.003 | 1把 | 联系我们 |
368-166 | 20-25 | 0.005 | ±0.003 | 1把 | 联系我们 |
368-167 | 25-30 | 0.005 | ±0.003 | 1把 | 联系我们 |
368-168 | 30-40 | 0.005 | ±0.003 | 1把 | 联系我们 |
368-169 | 40-50 | 0.005 | ±0.003 | 1把 | 联系我们 |
368-170 | 50-63 | 0.005 | ±0.003 | 1把 | 联系我们 |
Mitutoyo三丰盲孔/通孔型公制三爪/三点内径千分尺套装规格
制造商型号 | 测量范围 (mm) | 分度值(mm) | 单体数量(个) | 单体测量范围( mm) | 环规直径(mm) | 校正环规( mm) | 包装数量 | 价格 |
368-911 | 6-12 | 0.005 | 3 | 6-8;8-10;10-12 | - | φ8φ10 | 3把/套 | 联系我们 |
368-913 | 20-50 | 0.005 | 4 | 20-25,25-30,30-40,40-50 | φ25φ40 | φ25φ40 | 4把/套 | 联系我们 |
Mitutoyo三丰卡尺型带SPC输出数显内径千分尺规格
制造商型号 | 测量范围 (mm) | 分度值(mm) | 精度 (mm) | 包装数量 | 价格 |
345-250 | 5-30 | 0.001 | ±0.005 | 1把 | 联系我们 |
Mitutoyo三丰防水防尘数显三爪/三点内径千分尺套装规格
制造商型号 | 测量范围 (mm) | 分度值(mm) | 单体测量范围( mm) | 校正环规直径(mm) | 包装数量 | 价格 |
468-971 | 6-12 | 0.001 | 6-8,8-10,10-12 | 8,10 | 1把 | 联系我们 |
468-972 | 12-20 | 0.001 | 12-16,16-20 | 16 | 1把 | 联系我们 |
468-973 | 20-50 | 0.001 | 20-25、25-30、30-40、40-50 | 25、40 | 4把/套 | 联系我们 |
Mitutoyo三丰防水防尘SPC输出数显三爪/三点内径千分尺规格
制造商型号 | 测量范围 (mm) | 分度值(mm) | 精度 (mm) | 防护等级 | SPC输出 | 包装数量 | 价格 |
468-161 | 6-8 | 0.001 | ±0.002 | IP65 | √ | 1把 | 联系我们 |
468-162 | 8-10 | 0.001 | ±0.002 | IP65 | √ | 1把 | 联系我们 |
468-163 | 10-12 | 0.001 | ±0.002 | IP65 | √ | 1把 | 联系我们 |
468-164 | 12-16 | 0.001 | ±0.002 | IP65 | √ | 1把 | 联系我们 |
468-165 | 16-20 | 0.001 | ±0.002 | IP65 | √ | 1把 | 联系我们 |
468-166 | 20-25 | 0.001 | ±0.003 | IP65 | √ | 1把 | 联系我们 |
468-167 | 25-30 | 0.001 | ±0.003 | IP65 | √ | 1把 | 联系我们 |
468-168 | 30-40 | 0.001 | ±0.003 | IP65 | √ | 1把 | 联系我们 |
468-169 | 40-50 | 0.001 | ±0.003 | IP65 | √ | 1把 | 联系我们 |
Mitutoyo三丰内径千分尺规格由思诚资源网提供,三丰量具首选思诚资源网。
版权声明:部分文章信息来源于网络信息整理,思诚资源官网只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,转载请保留出处和本文地址,若涉及版权问题,请及时与我们客服取得联系。
标题:Mitutoyo三丰内径千分尺规格 本文地址:https://www.sczy.com/article-1147.html